Cód. Postulación Rut Postulante Fecha Postulación PPU Saliente Año Saliente PPU Entrante Año Entrante CIT Monto Beneficio
1 RNF-00002104 5.333.453-9 ALCIBIADES ELIAS FLORES ORREGO 30-08-2021 CXXF26 2012 LZSR81 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
2 RNF-00002172 5.333.453-9 ALCIBIADES ELIAS FLORES ORREGO 30-08-2021 BXWY63 2011 KYJT91 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
3 RNF-00002233 9.752.330-4 ALEJANDRO ENRIQUE SOTO PONCE 31-08-2021 ZG8986 2006 N/I   HY4325E50711S00-3 $2.400.000
4 RNF-00002487 11.743.655-1 ANGEL RAMON ALVEAR CABEZAS 07-09-2021 CXXG93 2013 LZSR61 2021 PG4929E51018S01-0 $3.100.000
5 RNF-00002588 10.478.987-0 ANÍBAL ALEJANDRO VALDIVIA SALINAS 09-09-2021 GZDJ83 2015 N/I   HY7945E50120S00-7 $2.500.000
6 RNF-00002097 11.110.356-9 ARMANDO ENRIQUE ACEVEDO ALIAGA 24-08-2021 BKXV95 2008 LZSR75 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
7 RNF-00002576 15.107.201-1 ARNALDO ANDRÉS ARÁNGUIZ QUIROGA 09-09-2021 FLZP12 2014 RCHY25 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
8 RNF-00002469 10.592.338-4 BERNARDO FABIAN MATURANA MARTINEZ 07-09-2021 CXWR82 2012 LZTG44 2021 TY7883E51119S00-8 $300.000
9 RNF-00002121 14.347.256-6 BORIS ALEXIS MORENO LARA 31-08-2021 FDWK47 2013 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
10 RNF-00002024 18.453.311-1 BORIS LEONARDO JEREZ MADARIAGA 23-08-2021 BJKZ19 2009 N/I   PG4929E51112S00-0 $3.100.000
11 RNF-00002057 17.127.930-5 CAMILA FRANCISCA REYES CABRERA 07-09-2021 GSCW24 2015 KYJT95 2021 PG4929E51018S01-0 $3.100.000
12 RNF-00002582 11.757.427-K CARLOS ALBERTO FUENTES ARÁNGUIZ 09-09-2021 CXWK93 2014 KYJT62 2021 VW6097E50115S01-4 $300.000
13 RNF-00002100 5.413.615-3 CARLOS HERNAN CASTILLO ARAYA 29-08-2021 GBYR58 2015 KYJT64 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
14 RNF-00002541 10.200.595-3 CARLOS REMIGIO ANTIGUEN VEGA 08-09-2021 FDVP54 2013 N/I   NS5488E51213S00-8 $1.700.000
15 RNF-00002304 19.603.626-1 CARLOS VILCHES ORELLANA 01-09-2021 BWJL96 2009 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
16 RNF-00002216 11.961.660-3 CARMEN GABRIELA CORNEJO ACEVEDO 30-08-2021 BXXK82 2012 KYJT59 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
17 RNF-00002168 14.204.161-8 CAROLINA DEL PILAR ZENTENO QUIERO 27-08-2021 BXVT82 2011 KYJT76 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
18 RNF-00002535 9.451.836-9 CAROLINA GENOVEVA PARDO CORDERO 09-09-2021 BWGD29 2009 N/I   HY7945E50120S00-7 $2.500.000
19 RNF-00002527 8.241.723-0 CELINDA MÓNICA DEL CARMEN CORREA PIZARRO 09-09-2021 BXSW78 2011 N/I   HY7945E50120S00-7 $2.500.000
20 RNF-00002086 7.081.219-3 CÉSAR HERNÁN BRICEÑO SEPÚLVEDA 08-09-2021 BXPD95 2010 KYHW71 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
21 RNF-00002240 13.456.217-K CLAUDIO DIAZ MERINO 31-08-2021 BJSJ15 2010 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
22 RNF-00002247 13.456.217-K CLAUDIO DIAZ MERINO 31-08-2021 BCKP45 2008 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
23 RNF-00002400 15.106.920-7 CRISTIAN EDUARDO RUBIO NÚÑEZ 06-09-2021 GBYR22 2015 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
24 RNF-00002364 12.290.781-3 CRISTIAN LENIN JUL AGUILERA 07-09-2021 FLZP13 2014 KYJT75 2021 VW6097E50115S01-4 $300.000
25 RNF-00002006 15.118.232-1 CRISTIAN OVANDO CANALES MARAMBIO 27-08-2021 FDVZ72 2013 N/I 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
26 RNF-00002380 10.246.385-4 DANIEL DOMINGO NÚÑEZ SEPÚLVEDA 05-09-2021 FWTZ85 2013 KYHW60 2021 HY8072E60720S00-6 $2.400.000
27 RNF-00002410 7.321.179-4 DANIEL ENRIQUE CAVIERES CARREÑO 07-09-2021 FDWT42 2013 LZSR62 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
28 RNF-00002515 7.887.868-1 DANIEL SILVA MUÑOZ 09-09-2021 GBYP65 2015 KYJT19 2021 TY7080E50817S00-6 $2.500.000
29 RNF-00002344 12.366.160-5 DANILO FERNANDO NEGRETE JAQUE 03-09-2021 BXXL86 2012 N/I   TY5704E50414S00-2 $2.500.000
30 RNF-00002537 13.349.095-7 DAVID ABRAHAM ESPINOZA MELO 08-09-2021 CRTR82 2011 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
31 RNF-00002083 8.030.720-9 DAVID GABRIEL PEDRERO SOTELO 27-08-2021 ZG9855 2006 LZTG45 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
32 RNF-00002119 17.991.670-3 DIEGO ANDRÉS ROJAS CABRERA 29-08-2021 GBZD69 2015 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
33 RNF-00002360 17.204.346-1 DIEGO GONZÁLEZ ESCOBAR 03-09-2021 FDVB27 2013 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
34 RNF-00002221 7.140.777-2 EDITH TERESA BENAVIDES SANTANDER 30-08-2021 BXTW30 2011 N/I   PG4929E51018S01-0 $3.100.000
35 RNF-00002564 9.553.899-1 ELIANA DEL CARMEN AVILÉS ROSALES 09-09-2021 CXXL78 2013 N/I   HY7945E50120S00-7 $2.500.000
36 RNF-00002591 10.861.903-1 ELIS SCARLETS ARAYA ACOSTA 09-09-2021 FDWX51 2014 KYHW61 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
37 RNF-00002526 10.267.407-3 ELVIRA DEL CARMEN CÉSPEDES NAVARRO 08-09-2021 GPYW71 2016 N/I   HY4002E40211S $3.100.000
38 RNF-00002025 11.144.101-4 ENRIQUE DEL CARMEN PEÑALOZA ESPINOZA 23-08-2021 FDWJ87 2013 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
39 RNF-00002161 13.346.884-6 ERIC ANDRÉS FARÍAS ROMERO 02-09-2021 BHYW42 2008 KYJF74 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
40 RNF-00002395 17.138.169-K ESTEBAN ANTONIO PRIETO RAMÍREZ 05-09-2021 CKJC54 2010 LZSR84 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
41 RNF-00002435 7.231.522-7 EVA ROCÍO MAZUELO AMÉSTICA 06-09-2021 FDWB15 2013 N/I   HY7945E50120S00-7 $2.500.000
42 RNF-00002149 15.106.679-8 FELIPE ANDRES MONJE RUBIO 26-08-2021 FDWX85 2014 N/I   PG4929E51018S01-0 $3.100.000
43 RNF-00002308 8.872.505-0 FLORIDOR DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ 02-09-2021 FDWX36 2014 LZSR72 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
44 RNF-00002114 6.217.628-8 FRANCISCO ANSELMO OCAMPOS ARAVENA 25-08-2021 BXTW51 2011 LZSR63 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
45 RNF-00002336 8.937.652-1 GABRIEL GERARDO MORALES SOTO 03-09-2021 ZA2826 2006 KYJT53 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
46 RNF-00002300 14.015.963-8 GEORGINA DE LAS MERCEDES RAMIREZ ROJAS 03-09-2021 DZDV59 2012 LZSR86 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
47 RNF-00002434 3.947.047-0 HÉCTOR DUBLAS FERNANDO MIQUELES ARENAS 06-09-2021 BXXZ66 2012 N/I   TY5704E50414S00-2 $2.500.000
48 RNF-00002423 5.594.359-1 HÉCTOR MANUEL ORELLANA MOHREZ 09-09-2021 GGKV99 2014 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
49 RNF-00002421 2.831.324-1 HÉCTOR SEGUNDO SÁNCHEZ REYES 06-09-2021 FDWK33 2013 KYJT20 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
50 RNF-00001998 13.374.177-1 HERNAN ALEJANDRO VASQUEZ SEPULVEDA 18-08-2021 DCRC11 2011 KYHW69 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
51 RNF-00002563 16.493.985-5 HERNÁN ANDRÉS ORELLANA ARÁNGUIZ 09-09-2021 BCPX90 2008 N/I   PG4929E51112S00-0 $3.100.000
52 RNF-00002217 4.790.851-5 HILDA DEL CARMEN MUÑOZ MORA 07-09-2021 GBZT92 2016 N/I 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
53 RNF-00002489 9.057.615-1 HUGO ENRIQUE MUÑOZ SALINAS 07-09-2021 BCPY83 2009 LZSR76 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
54 RNF-00002404 5.598.444-1 HUMBERTO ISAÍAS LÓPEZ OSORIO 08-09-2021 HGGW16 2017 KYJT29 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
55 RNF-00002146 7.551.521-9 INÉS PILAR MADRID ANGULO 26-08-2021 BXSH41 2010 KYJT70 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
56 RNF-00002482 5.603.409-9 ISAURO DE JESÚS GAETE BECERRA 07-09-2021 GBYR31 2015 KYJT25 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
57 RNF-00002034 10.534.386-8 ISMAEL ANTONIO LLANTÉN CERPA 31-08-2021 CYGF34 2011 KYJT54 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
58 RNF-00002269 10.534.386-8 ISMAEL ANTONIO LLANTÉN CERPA 31-08-2021 GBZT34 2015 LZSR85 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
59 RNF-00002473 9.072.137-2 JAIME HORACIO OLIVARES ACUÑA 07-09-2021 BJKZ86 2009 KYHW66 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
60 RNF-00002510 15.805.979-7 JENNIFFER HERBIAS MANRIQUEZ 08-09-2021 BJPV43 2009 KYJT46 2021 CH6225E50615S00-7 $1.700.000
61 RNF-00002417 5.932.236-2 JORGE DEL CARMEN MORENO BRAVO 06-09-2021 BXXL25 2011 KYJT38 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
62 RNF-00002151 11.553.448-3 JORGE EUGENIO CHACÓN SOTO 27-08-2021 GBZT68 2016 KYHW98 2021 PG4929E51018S01-0 $3.100.000
63 RNF-00002585 9.944.368-5 JORGE HUMBERTO NAVARRO ZÚÑIGA 09-09-2021 BXSH24 2010 KYJT74 2021 PG4929E51018S01-0 $3.100.000
64 RNF-00002491 9.276.715-9 JORGE LUIS DÍAZ VALENCIA 07-09-2021 GBZB23 2015 LZSS10 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
65 RNF-00002534 17.471.614-5 JORGE MAURICIO ROMERO MONSALVE 09-09-2021 BCPY74 2008 KYJT12 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
66 RNF-00002060 11.996.551-9 JORGE MOISÉS GALLARDO GALLARDO 22-08-2021 CLKF96 2010 LZSR58 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
67 RNF-00002061 11.996.551-9 JORGE MOISÉS GALLARDO GALLARDO 22-08-2021 BJRH23 2009 KYJF61 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
68 RNF-00002307 14.469.787-1 JOSÉ ALFREDO CHAVARRÍA RAMOS 02-09-2021 BXVV31 2011 N/I   HY8072E60720S00-6 $2.400.000
69 RNF-00002578 4.500.180-6 JOSE GUSTAVO RUBILAR HIGUERA 09-09-2021 FLZP11 2014 N/I   GW5896E50814S00-3 $300.000
70 RNF-00002456 9.837.693-3 JOSÉ HUMBERTO RAMÍREZ OLMEDO 08-09-2021 BHGD77 2008 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
71 RNF-00002407 11.556.175-8 JOSÉ LUIS GALAZ VALENZUELA 06-09-2021 WP8303 2007 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
72 RNF-00002050 9.590.205-7 JOSÉ MALDONADO SAAVEDRA 08-09-2021 BXXL24 2011 KYJF98 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
73 RNF-00002066 8.103.300-5 JOSÉ MANUEL MENESES VARELA 22-08-2021 GBZT72 2016 KYJF93 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
74 RNF-00002353 11.952.118-1 JOSE PABLO MARTINEZ GALVEZ 03-09-2021 DPBX64 2012 KYJT87 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
75 RNF-00002531 9.590.393-2 JOSÉ RICARDO RIVERA SALDAÑA 08-09-2021 HGHT77 2017 KYJF75 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
76 RNF-00002014 12.782.324-3 JOSE RICARDO TOLEDO CÁCERES 19-08-2021 BXTW61 2011 KYJT84 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
77 RNF-00002546 8.045.345-0 JOSÉ RICHARD ALARCÓN MATUS 08-09-2021 FDWK23 2013 PLTZ97 2021 NS7820E50819S00-9 $300.000
78 RNF-00002506 14.199.814-5 JOVANNA CECILIA MÉNDEZ MORALES 08-09-2021 DXRS86 2012 LZTG12 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
79 RNF-00002190 14.204.601-6 JUAN ALEJANDRO NÚÑEZ NÚÑEZ 08-09-2021 HKXJ73 2016 KYJT73 2021 PG4929E51018S01-0 $3.100.000
80 RNF-00002465 7.097.465-7 JUAN BAUTISTA ZÚÑIGA PINTO 09-09-2021 KCZR35 2019 KYHW90 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
81 RNF-00002323 7.981.411-3 JUAN CARLOS FLORES ARÉVALO 08-09-2021 FLZP27 2015 KYJT80 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
82 RNF-00002251 8.872.985-4 JUAN CARLOS GAETE BECERRA 31-08-2021 NW2140 2007 N/I   HY4002E40211S $3.100.000
83 RNF-00002450 8.577.470-0 JUAN LIRA ARAYA 07-09-2021 DGVW92 2011 N/I   GW4216E50813S00-1 $1.700.000
84 RNF-00002390 14.336.589-1 JUAN RAFAEL GUERRERO JARA 05-09-2021 GZDH71 2015 KYHW62 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
85 RNF-00002500 7.838.571-5 JUAN RAMÓN CAMPOS ALVARADO 08-09-2021 BTXV73 2009 N/I   TY2093E40311S $1.700.000
86 RNF-00002059 12.122.152-7 JUAN ROBINSON AGURTO LOBOS 01-09-2021 BJLV59 2009 KYJT94 2021 PG4929E51112S00-0 $3.100.000
87 RNF-00002122 10.314.687-9 KARINA EMPERATRIZ DÍAZ LIZANA 25-08-2021 FDWT84 2013 KYJT67 2021 HY8072E60720S00-6 $2.400.000
88 RNF-00002374 12.693.466-1 KARLA ANDREA PALMA FAUNE 04-09-2021 BJKZ81 2009 N/I   PG4929E51112S00-0 $3.100.000
89 RNF-00002325 10.300.630-9 LASTENIA ROSA BUSTAMANTE ZAVALLA 02-09-2021 BTJT77 2009 KYJT24 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
90 RNF-00002084 10.075.514-9 LISANDRO DEL CARMEN ZÚÑIGA GARCÍA 24-08-2021 FHLW35 2013 KYJT45 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
91 RNF-00002544 12.274.140-0 LUCIANO ENRIQUE ROZAS TOLORZA 08-09-2021 BXRL44 2010 LZSR68 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
92 RNF-00002077 6.777.894-4 LUIS ALBERTO ÁLVAREZ RIVEROS 23-08-2021 BHYW74 2008 KYHW70 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
93 RNF-00002512 6.590.278-8 LUIS ARSENIO PEÑA BUSTAMANTE 08-09-2021 BJRX77 2009 KYJT56 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
94 RNF-00002310 10.687.823-4 LUIS DANILO CÁCERES BUSTOS 02-09-2021 CPCX47 2011 N/I   HY7945E50120S00-7 $2.500.000
95 RNF-00002298 5.559.903-3 LUIS ERASMO SANTIBÁÑEZ HERNÁNDEZ 03-09-2021 FDVP77 2013 LZSR87 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
96 RNF-00002133 13.344.487-4 LUIS GUILLERMO FUENZALIDA HUERTA 28-08-2021 FYHY29 2014 KYJT65 2021 HY8072E60720S00-6 $2.400.000
97 RNF-00002337 10.795.359-0 LUIS HERNÁN JAÑA BARAHONA 03-09-2021 DZRL20 2012 N/I   PG4929E51018S01-0 $3.100.000
98 RNF-00002201 11.277.726-1 LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ JARA 05-09-2021 FDWX52 2014 KYJF92 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
99 RNF-00002536 6.915.962-1 LUIS LEONARDO LEAL UNION 09-09-2021 BXRB65 2010 LZTG43 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
100 RNF-00002566 11.743.845-7 LUIS MIGUEL CÓRDOVA ROJAS 09-09-2021 RW7743 2007 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
101 RNF-00002476 6.030.348-7 LUIS PATRICIO CUBILLOS ABARCA 08-09-2021 FJRC20 2013 KYJF94 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
102 RNF-00002048 10.829.666-6 MANUEL HERNÁN PALMA VALENZUELA 20-08-2021 GBZT59 2016 LZSR74 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
103 RNF-00002138 7.531.570-8 MARCELINO HERNÁN SANTIBÁÑEZ SMITH 27-08-2021 CVTT53 2011 KYHW94 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
104 RNF-00002520 15.103.790-9 MARCELO ANTONIO TRUJILLO RUIZ 08-09-2021 CXXF10 2012 KYHW58 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
105 RNF-00002108 11.364.445-1 MARCO ALEJANDRO CARVAJAL BELTRÁN 24-08-2021 CJWH41 2010 KYJT92 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
106 RNF-00002405 14.201.303-7 MARGARITA DE LAS NIEVES. VEGA SEPULVEDA 07-09-2021 BXXK75 2012 N/I   HY7945E50120S00-7 $2.500.000
107 RNF-00002433 6.454.113-7 MARGARITA DEL CARMEN GÓMEZ MUÑOZ 06-09-2021 NW2783 2007 LZSR55 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
108 RNF-00002316 12.131.951-9 MARGARITA GRACIELA BARRERA AHUMADA 06-09-2021 FDWK83 2013 KYHW56 2021 GW5896E50814S00-3 $300.000
109 RNF-00002373 14.092.854-2 MARIA CAROLINA TOLEDO BEROIZA 04-09-2021 BCKY50 2008 LZSR93 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
110 RNF-00002258 13.636.536-3 MARÍA CECILIA PINO CARREÑO 31-08-2021 CXWR76 2013 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
111 RNF-00002200 11.279.196-5 MARÍA ELENA LETELIER REYES 31-08-2021 BJKZ15 2009 KYJT14 2021 GW5896E50814S00-3 $300.000
112 RNF-00002401 13.300.660-5 MARÍA SONIA F MADRIAGA QUEZADA 06-09-2021 DRCH66 2012 LZTG49 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
113 RNF-00002264 9.330.643-0 MARIA TERESA HUENUL LONCON 31-08-2021 BXXK96 2012 LZSR65 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
114 RNF-00002185 10.622.441-2 MARIANELA FERNANDA ZÚÑIGA PÉREZ 28-08-2021 GBZT53 2015 KYHW63 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
115 RNF-00002453 6.301.402-8 MARIO EDUARDO AGURTO CASANOVA 08-09-2021 BJSJ12 2010 KYJT31 2021 GW5896E50814S00-3 $300.000
116 RNF-00002259 8.069.403-2 MARIO EDUARDO MIRANDA PINEDA 09-09-2021 GTRS88 2015 KYJT48 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
117 RNF-00002335 8.750.125-6 MARIO ORLANDO SILVA LISBOA 03-09-2021 FDVZ59 2013 KYJF82 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
118 RNF-00002027 14.459.275-1 MARTA ELENA ZUÑIGA GALLARDO 04-09-2021 YG6822 2005 KYJT26 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
119 RNF-00002285 18.040.978-5 MIRKO YEYKO ANDRES HORMAZABAL CANTILLANA 01-09-2021 BXSW66 2011 PSWX34 2021 KI6859E50117S01-5 $2.500.000
120 RNF-00002561 8.264.591-8 MÓNICA ELENA POZO CAVIEDES 09-09-2021 CWWV62 2011 N/I   HY5583E50214S00-7 $1.700.000
121 RNF-00002559 16.165.484-1 NATALY FERNANDA PAVEZ GONZÁLEZ 09-09-2021 BXWY79 2011 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
122 RNF-00002556 8.063.610-5 NELSON MANUEL CASTILLO MOLINA 09-09-2021 CXWR65 2012 LZSR99 2021 NS6709E50816S00-K $300.000
123 RNF-00002366 10.333.992-8 NIBALDO ARNOLDO MORA APABLAZA 05-09-2021 ZN6388 2006 KYJT72 2021 HY8072E60720S00-6 $2.400.000
124 RNF-00002553 8.281.649-6 ORLANDO JORGE SALINAS CORREA 09-09-2021 FDWK63 2013 KYJT57 2021 GW5896E50814S00-3 $300.000
125 RNF-00002589 12.764.630-9 OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ FERRADA 09-09-2021 CXWH85 2012 LZSR88 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
126 RNF-00002003 15.977.135-0 OSCAR GUILLERMO GIMÉNEZ DÍAZ 20-08-2021 CLXL97 2010 LZSR77 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
127 RNF-00002140 10.798.409-7 OSCAR MAURICIO ACOSTA PARDO 31-08-2021 BXTF90 2010 KYHW87 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
128 RNF-00002481 16.064.835-K OSVALDO ARIEL GONZÁLEZ ESCOBAR 07-09-2021 GBZB29 2015 N/I   CT5002E51212S00-2 $3.100.000
129 RNF-00002379 9.061.310-3 OSVALDO ENRIQUE FREDES VALENZUELA 05-09-2021 FPWL86 2013 N/I   GW5896E50814S00-3 $300.000
130 RNF-00002370 11.758.630-8 PABLO URRA ELOZ 04-09-2021 GBYR43 2015 LZTG54 2021 HY7945E50120S00-7 $2.500.000
131 RNF-00002322 8.015.274-4 PATRICIA ANGELICA FAUNDEZ GONZALEZ 02-09-2021 BJSJ23 2010 N/I   GW4216E50813S00-1 $1.700.000
132 RNF-00002483 8.142.189-7 PEDRO JUAN BUENO TORO 07-09-2021 FDXW38 2014 KYJT83 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
133 RNF-00002334 11.370.001-7 RAMÓN ANTONIO ROJAS RUIZ 03-09-2021 BXXL71 2012 LZSR79 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
134 RNF-00002183 11.655.274-4 RENÉ CLAUDIO MEDINA ESCOBAR 30-08-2021 CXWR83 2012 N/I   HY8072E60720S00-6 $2.400.000
135 RNF-00002193 10.827.668-1 RENÉ TOLENTINO FUENZALIDA GONZÁLEZ 29-08-2021 CXXZ69 2012 LZTG50 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
136 RNF-00002441 10.424.444-0 RICARDO ALBERTO ZÚÑIGA ESPINOZA 07-09-2021 BXRF45 2010 N/I   GW5896E50814S00-3 $300.000
137 RNF-00002162 12.291.675-8 RICHARD EDUARDO SÁNCHEZ OLIVARES 31-08-2021 BJKZ73 2008 N/I   HY7945E50120S00-7 $2.500.000
138 RNF-00002262 12.519.123-1 RITA DEL CARMEN SOLÍS FREDES 07-09-2021 FLZP61 2014 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
139 RNF-00002254 10.907.565-5 ROBERTO EUGENIO BUSTAMANTE LIZANA 31-08-2021 BXXZ88 2012 KYHW67 2021 PG4929E51018S01-0 $3.100.000
140 RNF-00002009 15.116.950-3 RODRIGO ANDRÉS PAVEZ GUERRERO 19-08-2021 FZGF45 2014 KYJT18 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
141 RNF-00002154 12.726.123-7 RODRIGO ANTONIO MIRANDA MARTINEZ 27-08-2021 GBFY15 2014 KYJT78 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
142 RNF-00002001 11.890.419-2 RODRIGO ANTONIO VALENZUELA ACEVEDO 30-08-2021 BJPV36 2009 KYJT47 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
143 RNF-00002412 9.598.626-9 ROLANDO SEGUNDO DEL CARMEN GAETE GALAZ 06-09-2021 BJCV63 2008 KYJF83 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
144 RNF-00002464 12.008.466-6 ROSA ANTONIA OLGUÍN PÉREZ 07-09-2021 FDVB34 2013 KYHW57 2021 TY7079E50817S00-0 $2.500.000
145 RNF-00002192 7.646.747-1 ROSA ELISA ROJAS PEREZ 29-08-2021 FLDY15 2013 KYJT98 2021 HY8072E60720S00-6 $2.400.000
146 RNF-00002268 11.530.933-1 ROSA MARIA BARRA VALENZUELA 31-08-2021 ZG3847 2006 KYJT50 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
147 RNF-00002263 9.329.800-4 ROSA NATIVIDAD ORTEGA MIRANDA 31-08-2021 GBZB35 2015 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
148 RNF-00002580 16.647.639-9 ROSAMEL LUIS LÓPEZ RODRÍGUEZ 09-09-2021 BXSW82 2011 LZSR60 2021 HY4325E50711S00-3 $2.400.000
149 RNF-00002577 7.829.369-1 SAMUEL ENRIQUE QUIROZ MANRÍQUEZ 09-09-2021 BFCY14 2008 N/I   HY8072E60720S00-6 $2.400.000
150 RNF-00002569 10.664.522-1 SANDRA LUISA BENAVIDES SANTANDER 09-09-2021 FDVB66 2013 N/I   PG4929E51112S00-0 $3.100.000
151 RNF-00002305 10.550.074-2 SERGIO DEL CARMEN MUÑOZ DINAMARCA 01-09-2021 HBKL27 2015 LZSR56 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
152 RNF-00002549 12.776.265-1 SILVANA ANDREA VARGAS DÍAZ 08-09-2021 ZC6165 2005 KYJT22 2021 GW5896E50814S00-3 $300.000
153 RNF-00002324 7.759.967-3 TERESA DE LOS ANGELES BASCUÑÁN AHUMADA 03-09-2021 GBZB45 2015 N/I   TY7079E50817S00-0 $2.500.000
154 RNF-00002270 10.770.625-9 VERONICA DEL CARMEN VALENZUELA SEPULVEDA 31-08-2021 CZXD60 2011 LZTG46 2021 CH6225E50615S00-7 $1.700.000
155 RNF-00002436 6.118.614-K VICENTE GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 06-09-2021 BXRF29 2010 KYJT88 2021 PG4929E51018S01-0 $3.100.000
156 RNF-00002396 16.165.038-2 VICTOR ANDRES MOSCOSO PAVEZ 05-09-2021 CBZP14 2011 PLHW88 2021 CT5002E51212S00-2 $3.100.000
TOTAL $381.800.000