ID | Tipo de Institución | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE INSTITUCION | COMUNA | MONTO SOLICITADO ($) | RESULTADOS EVALUACIÓN | PUNTAJE | NOTA | OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN | ESTADO FINAL | MONTO APROBADO ($) |
594 | Pública | CULTURATE EN SECTORES RURALES | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO | CHIMBARONGO | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 93 | 65 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
597 | Pública | "CULTURA EN VIAJE, UN SUEÑO COLECTIVO" | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | CODEGUA | 14.985.558 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 81 | 56 | NO HAY | FINANCIABLE | 14.985.555 |
608 | Pública | CULTIVANDO LA CULTURA, COINCO SEMBRANDO EL ARTE | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COINCO | COINCO | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 84 | 58 | CON RESPECTO A "TALLER GASTRONÓMICO FOCALIZADO”, EL MONTO
MÁXIMO ES DE $500.000 POR PROFESOR, SE SOLICITA CORREGIR. POR OTRO LADO,
VALOR HORA SE DEBE AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN INSTRUCTIVO, CORRESPONDIENTE A
$15.000 SI ES AUTODIDACTA O $18.000 SI ES PROFESIONAL/PROFESOR ESPECIALISTA
(AL ENVIAR COTIZACIÓN SEÑALA QUE LA CANTIDAD DE HORAS SON 30 LO QUE DA UN
MONTO DE Y EN CUADRO PRESUPUESTARIO SEÑALA 40 HORAS, CON LAS 40 HORAS SE
CUMPLE VALOR MÁXIMO POR HORA, POR LO CUAL, SE DEBE EXIGIR QUE SEA ESA LA
CANTIDAD QUE SE REALICE). |
FINANCIABLE | 15.000.000 |
589 | Pública | PROGRAMACION CULTURAL 2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | COLTAUCO | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 94 | 66 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
584 | Pública | "LA CULTURA …………. UN MUNDO POR DESCUBRIR" | Ilustre Municipalidad de La Estrella | LA ESTRELLA | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 86 | 60 | *LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DETALLAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁN Y NO LAS ACCIONES QUE ESTAS PROVOCARÁN, YA SEA, EN LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, MUNICIPALIDAD, ETC. | FINANCIABLE | 15.000.000 |
585 | Pública | HUELLAS DE NUESTRA CULTURA, PROGRAMACION 2022 CENTRO CULTURAL Y CIVICO DE LOLOL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL | LOLOL | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 84 | 58 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
609 | Pública | #JUNTOSCREAMOSCULTURA | MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ | MACHALÍ | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 83 | 57 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
604 | Pública | EN MALLOA, CULTURA PARA TOD@S | MUNICIPALIDAD DE MALLOA | MALLOA | 12.491.750 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 85 | 59 | NO HAY | FINANCIABLE | 12.491.750 |
593 | Pública | ROTATIVA DE ARTE MARCHIGÜE 2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE | MARCHIGÜE | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 77 | 53 | NO HAY | FINANCIABLE | 14.975.000 |
592 | Pública | "LA CULTURA Y LOS ARTISTAS LOCALES EN LA CASONA 2022" | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA | NANCAGUA | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 82 | 57 | *SE INCORPORA FICHA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN, PERO SIN LOS PRECIOS
UNITARIOS, SIN EMBARGO, SE ACEPTA SUBSANACIÓN, YA QUE, ESTA VIENE BIEN
DETALLADA CON TODOS LOS EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS, LO QUE PERMITIRÁ
REALIZAR UNA CORRECTA SUPERVISIÓN. *NO SE DETALLA ESPECÍFICAMENTE DONDE SERÁN REALIZADOS LOSEVENTOS, DIRECCIÓN EXACTA, EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA: PUQUILLAY BAJO, HUAPE, PUCUDEHUA Y CUNACO. |
FINANCIABLE | 15.000.000 |
587 | Pública | LA CULTURA SIEMBRA FUTURO EN EL TEATRO MUNICIPAL 2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA | NANCAGUA | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 80 | 55 | *MONTO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE LA COTIZACIÓN DE MAGO
BALBONTÍN, DEBERÁ SER ASUMIDO COMO APORTE PROPIO O DE TERCEROS, YA QUE NO FUE
AGREGADO A LA COLUMNA DEL GOBIERNO REGIONAL
(cotización dice $500.000 + impuesto y cuadro presupuestario dice
$500.000, tampoco se detalla que el impuesto será asumido como aporte
propio). *SE INCORPORA FICHA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN, PERO SIN LOS PRECIOS UNITARIOS, SIN EMBARGO, SE ACEPTA SUBSANACIÓN, YA QUE, ESTA VIENE BIEN DETALLADA CON TODOS LOS EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS, LO QUE PERMITIRÁ REALIZAR UNA CORRECTA SUPERVISIÓN. *NO SE DETALLA ESPECÍFICAMENTE DONDE SERÁN REALIZADOS LOSEVENTOS, DIRECCIÓN EXACTA, EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA: PUQUILLAY BAJO, HUAPE, PUCUDEHUA Y CUNACO. |
FINANCIABLE | 15.000.000 |
605 | Pública | PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL NAVIDAD 2022 | MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD | NAVIDAD | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 82 | 57 | NO APLICA | FINANCIABLE | 15.000.000 |
581 | Pública | VIVE Y CREA CULTURA 2022 | Ilustre Municipalidad de Olivar | OLIVAR | 14.955.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 88 | 61 | NO HAY | FINANCIABLE | 14.955.000 |
596 | Pública | CARTELERA TEATRO MUNICIPAL DE PALMILLA 2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA | PALMILLA | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 91 | 63 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
599 | Pública | FESTIVAL DE LAS ARTES, PAREDONES 2022 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES | PAREDONES | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 84 | 58 | CLÍNICA A LONDRA REYES 4 HORAS 500.000 SE CONSIDERA
SOBREVALORADO. EN COTIZACIÓN DE E DE R PRODUCCIONES NO ESPECIFICAN COSTO UNITARIO DE VIDEOS, COTIZACIÓN SE MEJORA PERO NO ES LO ESPERADO. |
FINANCIABLE | 15.000.000 |
603 | Pública | PROGRAMACIÓN ARTISTICO CULTURAL PERALILLO 2022, CENTRO ESTACIÓN CULTURAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO | PERALILLO | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 83 | 57 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
595 | Pública | PROGRAMACIÓN ARTISTICO CULTURAL PERALILLO 2022, CASONA AGUSTIN ECHEÑIQUE | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO | PERALILLO | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 88 | 61 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
581 | Privada | "PICHIDEGUA, TU DESTINO CULTURAL". | CORPORACIÓN CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA | PICHIDEGUA | 13.456.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 86 | 60 | NO HAY | FINANCIABLE | 13.442.000 |
580 | Pública | PROGRAMACIÓN CULTURA EN CADA RINCÓN | CENTRO CULTURAL AGUSTÍN ROSS / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU | PICHILEMU | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 92 | 64 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
606 | Pública | CUANDO EL RIO SUENA, CULTURA LLEVA | Ilustre Municipalidad de Placilla | PLACILLA | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 78 | 54 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
582 | Pública | "FESTIVAL DE LA PRIMAVERA PUMANQUE 20222" CANTOS Y BAILES ENTRE FLORES | Municipalidad de Pumanque | PUMANQUE | 12.781.139 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 74 | 51 | NO HAY | FINANCIABLE | 12.231.139 |
591 | Pública | ARTE Y CULTURA EN COMUNIDAD - RENGO 2022 | TEATRO MUNICIPAL HERNAN QUINTANILLA MENDEZ - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO | RENGO | 14.983.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 88 | 61 | NO HAY | FINANCIABLE | 14.983.000 |
590 | Pública | CENTRO CULTURAL DE ROSARIO EN EL TERRITORIO | CENTRO CULTURAL DE ROSARIO - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO | RENGO | 14.999.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 87 | 60 | NO HAY | FINANCIABLE | 14.999.000 |
588 | Pública | MÁS CULTURA PARA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | SAN VICENTE | 15.000.000 | ADMISIBLE, SE SUBSANAN TODAS LAS OBSERVACIONES | 85 | 59 | NO HAY | FINANCIABLE | 15.000.000 |
601 | Pública | LA CULTURA MUEVE TU BARRIO | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 15.000.000 | ADMISIBLE CON OBSERVACIONES | 78 | 54 | *FALTÓ MÁS
DESARROLLO EN LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. *FALTÓ MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPEADOS, SÓLO SE NOMBRAN ALGUNAS ACTIVIDADES. |
FINANCIABLE | 15.000.000 |