N° | N° ID | COMUNA | ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | RESULTADO DE
LA EVALUACIÓN (admisible / fuera concurso) |
PUNTAJE | NOTA | MONTO APROBADO ($) | ESTADO
|
OBSERVACIONES
DE LA EVALUACIÓN (Sin observación /Rebaja presupuestaria /otra) |
1 | 162 | Chimbarongo | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ESPECIAL AYUDANDO A CRECER | Talleres Artísticos Culturales Inclusivos | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO SEGÚN ART. 35.11 DEL INSTRUCTIVO
GENERAL DEL FONDO FNDR 7%. SE REGISTRAN CAMBIOS EN MONITOR EN CUADRO PRESUPUESTARIO, PASANDO DE SER FINANCIADO POR TERCEROS A SER FINANCIADO POR EL FNDR 7% GORE, SIN ADJUNTAR LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE DICHO MONITOR. |
2 | 391 | Codegua | BIBLIO CROCHET | TALLER DE MANUALIDADES DEL BIBLIOCROCHET | ADMISIBLE | 77 | 53 | 5.000.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
3 | 502 | Codegua | AGRUPACION FOLCLORICA CULTIVANDO TRADICIONES DEL CARMEN | RESCATE DE LAS CUECAS CAMPESINAS | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
6 | 0 | Coinco | JUNTA DE VECINOS VILLA LA UNION | TALLER DE TEATROS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA VILLA LA UNION | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO SEGÚN ART. 35.11. - Aquellos proyectos que fueran declarados inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus observaciones, o que subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez inadmisibles. NO SE SUBSANAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. COTIZACIÓN VICTORIA HERNANDEZ DEBE VENIR FIRMADA, NO QUEDA CLARO EL VALOR POR HORA, ES SOLO PARA LA PROFESIONAL O BIEN EL PAGO ES PARA LA OBRA QUE SE MONTARA. DE SER UNA INTERVENCION DE 4 HORAS DEBE AJUSTARSE AL VALOR HORA ESTABLECIDO EN EL INSTRUTIVO GENERAL 2. INGRESAR CERTIFICADO DE TITULO DE MONITORA VICTORIA HERNANDEZ 3. COTIZACION VESTUARIO, NO ES FORMAL, SE SOLICITA INGRESAR CON RUT GIRO, Y SI CUENTA CON FACTURA Y/O BOLETA DE HONORARIOS |
4 | 147 | Coinco | COMITE PRO TEMPLO PARROQUIAL COINCO | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS DE LA PARROQUIA SAN NICODEMO COINCO | ADMISIBLE | 89 | 62 | 4.999.122 | FINANCIABLE | NO HAY. |
5 | 215 | Coinco | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO CIMA | TALLERES VINCULACIÓN CON EL PATRIMONIO NATURAL COLEGIO CIMA | ADMISIBLE | 79 | 54 | 2.002.650 | FINANCIABLE | NO HAY. |
7 | 0 | Coltauco | Unión Comunal de adultos Mayores | Talleres artisticos multidiciplinarios para UCAM Coltauco | ADMISIBLE | 68 | 46 | 3.988.700 | NO FINANCIABLE | ORGANIZACIÓN CON RENDICIÓN PENDIENTE PROYECTO SOCIAL AÑO 2019. |
8 | 124 | Coltauco | AGRUPACION FOLCLORICA DE ADULTOS MAYORES ROSAS Y CLAVELES | CANTANDO Y BAILANDO SE VAN LAS PENAS | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
9 | 134 | Coltauco | JUNTA DE VECINOS QUILLAYQUEN | "RECORRIENDO LA RUTA DE LA SAL". | ADMISIBLE | 74 | 51 | 1.655.890 | FINANCIABLE | NO HAY. |
10 | 155 | Coltauco | CLUB DE CUECA CONTRAHUE | RETOMANDO NUESTRAS TRADICIONES | ADMISIBLE | 82 | 57 | 3.690.603 | FINANCIABLE | NO HAY. |
11 | 210 | Coltauco | CLUB DE CUECA SEMILLITAS DE QUILLAYQUEN | RETORNANDO A NUESTRAS RAICES | ADMISIBLE | 74 | 51 | 4.007.331 | FINANCIABLE | NO HAY. |
12 | 377 | Coltauco | CLUB DE ADULTO MAYOR LAS HORTENSIAS | LAS HORTENSIAS VA POR LA CULTURA | ADMISIBLE | 74 | 51 | 1.134.880 | FINANCIABLE | NO HAY. |
13 | 172 | Doñihue | Agrupación Folclórica Cultural Social Coltauco | COLTAUCO; 40 AÑOS DE FOLCLORE | ADMISIBLE | 88 | 61 | 4.073.454 | FINANCIABLE | NO HAY. |
14 | 395 | Doñihue | Junta de Vecinos Sor Teresa de Los Andes Lo Miranda | Disfrutando del Teatro | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
15 | 571 | Doñihue | JUNTA DE VECINOS RINCONADA DE DOÑIHUE | Rescatando espacios publicos | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO, SEGÚN ART 35.11 DEL INSTRUCTIVO
GENERAL DEL FONDO FNDR 7%. ART. 35.11. Aquellos proyectos que fueran declarados inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus observaciones, o que subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez inadmisibles. 1.- FALTA COTIZACIÓN DE ITEM DE GASTOS GENERALES (CERAMICAS, BEKRON, FRAGUE NEGRO, MAYA, TENAZAS). 2.- COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A PENDONES DEL ITEM DE PUBLICIDAD, NO INDICA RUT DEL PROVEEDOR PARA REVISAR SITUACIÓN TRIBUTARIA ANTE EL SII. 3.- SE REALIZAN CAMBIOS EN CUADRO PRESUPUESTARIO AUMENTANDO EL MONTO SOLICITADO, PERO NO SE ADJUNTA NUEVAMENTE FORMATO 1 CON EL NUEVO MONTO SOLICITADO. |
16 | 264 | Graneros | UNIÓN ARTÍSTICA ALBERTO PRIETO CORREA | CANTANDO NUESTRA JUVENTUD, VERSIÓN 4 | ADMISIBLE | 95 | 66 | 4.382.655 | FINANCIABLE | NO HAY. |
17 | 339 | Graneros | Fundación Municipal para el Desarrollo de Graneros | Nuevas Bandas Para Graneros | ADMISIBLE | 85 | 59 | 4.861.150 | FINANCIABLE | NO HAY. |
18 | 470 | Graneros | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE GRANEROS | ACERCANDO LA CULTURA A LOS VECINOS | ADMISIBLE | 88 | 61 | 3.935.650 | FINANCIABLE | NO HAY. |
19 | 488 | Graneros | Compañía de danza Alma Latina | Danzalma encuentro de todas las danzas con alma de mujer IV versión | ADMISIBLE | 83 | 57 | 4.717.433 | FINANCIABLE | NO HAY. |
20 | 513 | Graneros | JUNTA DE VECINOS INTEGRACION Y PROGRGESO | TEATRO EN EL BARRIO | ADMISIBLE | 94 | 66 | 4.423.061 | FINANCIABLE | NO HAY. |
21 | 370 | La Estrella | Espigas del Trigal | Retomando Nuestro Folclor en Pandemia | ADMISIBLE | 78 | 54 | 4.849.292 | FINANCIABLE | NO HAY. |
22 | 467 | La Estrella | JUNTA DE VECINOS UNIÓN LAS CHACRAS | MÚSICA Y COSTUMBRES UNIÓN LAS CHACRAS | ADMISIBLE | 73 | 50 | 4.828.088 | FINANCIABLE | NO HAY. |
23 | 226 | Las Cabras | AGRUPACION COMUNAL LECTURA + CULTURA | INCENTIVANDO EL HABITO LECTOR A TRAVÉS DEL RESCATE DE MITOS, LEYENDAS Y CUENTOS POPULARES | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
24 | 231 | Las Cabras | CÁMARA DE TURISMO LAGO RAPEL ASOCIACIÓN GREMIAL | ENCUENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL PARA EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA ESTIVAL 2022-2023 | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
25 | 515 | Las Cabras | Conjunto de Proyección Folclórica Kalla-Kawella | Fiesta Costumbrista "Zapateando en la Cebada" | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
26 | 516 | Las Cabras | CLUB DE ADULTO MAYOR LAS CAMELIAS DE SANTA AMELIA | DECORANDO CON FIELTRO AGUJADO | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | NO SUBSANA OBSERVACIONES. |
27 | 541 | Las Cabras | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO ESPERANZA | TALLER DE TALABARTERÍA CHILENA | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO SEGÚN LO SEÑALADO EN EL ART. 35.11
DEL INSTRUCTIVO GENERAL DEL FONDO FNDR 7%. 35.11. Aquellos proyectos que fueran declarados inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus observaciones, o que subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez inadmisibles. 1. SE REALIZA CAMBIO EN CUADRO PRESUPUESTARIO, PERO NO SE ADJUNTA FORMATO 1, SOLICITUD DE RECURSOS ACTUALIZADO CON NUEVO MONTO A SOLICITAR. 2. COTIZACIÓN POR ITEM DE PUBLICIDAD NO ES IGUAL AL MONTO INDICADO EN EL CUADRO PRESUPUESTARIO. (SE DEBE COLOCAR MONTO CON IMPUESTO INCLUIDO). ADEMAS EL MONTO MINIMO A SOLICITAR PARA GASTO DE PUBLICIDAD ES DE $300.000, SEGÚN LO INDICA EL ART. 8 LETRA D) DEL INSTRUCTIVO GENERAL CULTURA. |
28 | 192 | Litueche | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA DE QUELENTARO | PEÑA FOLCLORICA ESCUELA QUELENTARO | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
29 | 160 | Lolol | Junta de Vecinos N° 11 La Cabaña | Lolol, Riqueza Cultural del Valle de Colchagua | ADMISIBLE | 81 | 56 | 4.821.540 | FINANCIABLE | NO HAY. |
30 | 349 | Lolol | GRUPO LA UNIDAD PEUMAYÉN DE NERQUIHUE | OFICIOS ARTESANALES DE LOLOL: TRADICIÓN Y PATRIMONIO DE NUESTROS CULTORES | ADMISIBLE | 81 | 56 | 4.933.333 | FINANCIABLE | NO HAY. |
31 | 414 | Lolol | CLUB DEPORTIVO RENACER | ENCUENTRO CULTURAL DE LA PRIMAVERA DE SANTA TERESA DE QUIAHUE | ADMISIBLE | 77 | 53 | 5.000.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
32 | 118 | Machalí | Junta de Vecinos Población América Machali | Celebrando nuestros 50 años comunitariamente | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
33 | 141 | Machalí | Centro Cultural Social, Artístico y Digital Estación Machalí | MEMORIA HISTÓRICA DE PERSONAJES CÉLEBRES DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS | ADMISIBLE | 73 | 50 | 4.879.790 | FINANCIABLE | NO HAY. |
34 | 168 | Machalí | GRUPO CENTRO CULTURAL MACHALILANDIA | "QUE LINDO ES COMPARTIR EN LOS RECREOS" | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
35 | 505 | Machalí | Museo Comunal de Machalí Rumel - Rumel desde siempre ...para siempre | Museo Itinerante Rumel | ADMISIBLE | 90 | 63 | 3.910.299 | FINANCIABLE | NO HAY. |
36 | 157 | Malloa | CLUB DE ADULTO MAYOR EL ATARDECER DE MALLOA | TALLER DE TEATRO PARA PERSONAS MAYORES DE MALLOA 2022 | ADMISIBLE | 81 | 56 | 3.248.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
37 | 178 | Malloa | JUNTA DE VECINOS SALSIPUEDES | SALSIPUEDES CANTA Y ENCANTA A SU GENTE | ADMISIBLE | 75 | 51 | 3.432.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
38 | 205 | Malloa | Junta de vecinos San Pedro | Un nuevo Comienzo | ADMISIBLE | 73 | 50 | 3.271.152 | FINANCIABLE | NO HAY. |
39 | 260 | Malloa | Junta de Vecinos de Panquehue | "Alfarería Tradicional en Panquehue" | ADMISIBLE | 93 | 65 | 2.951.913 | FINANCIABLE | NO HAY. |
40 | 179 | Marchihue | COMPAÑÍA DE DANZA DAGOBERTO HUERTA | 1+1, SEGUIMOS DANZANDO | ADMISIBLE | 78 | 54 | 4.995.700 | FINANCIABLE | NO HAY. |
41 | 184 | Marchihue | Las tejedoras de Los Maitenes | : Autonomía y Renovación, Creciendo juntas. | ADMISIBLE | 73 | 50 | 5.000.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
42 | 288 | Marchihue | CLUB DEPORTIVO VICTORIA | LA LIEBRADA, UNA TRADICIÓN VIVA EN MARCHIGÜE | ADMISIBLE | 84 | 58 | 4.994.779 | FINANCIABLE | NO HAY. |
43 | 312 | Marchihue | AGRUPACION DE ARTESANAS RINCONADA DE ALCONES | ARTESANIA Y CULTURA LOCAL | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
44 | 417 | Marchihue | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA EL SAUCE | Los niños y niñas de la Escuela El Sauce se expresan a través del Teatro y la Arte terapia | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO, SEGÚN ARTICULO 35.4. LO SEÑALADO EN
EL ARTICULO IV DEL PRESENTE INSTRUCTIVO EN RELACIÓN CON LAS RESTRICCIONES E
INHABILIDADES. ART. 9.5. Art. 9.5 - Aquellas cuya directiva no se encuentre actualizada al momento de ingresar el proyecto o que estén en ese proceso, a excepción de la ley 21.417. No es responsabilidad del Gobierno Regional velar por la vigencia de la directiva y todos los trámites asociados a ello. 1. Vigencia de la directiva no se encuentra actualizada. Vencio el 30 de abril, 2022. |
45 | 554 | Marchihue | AGRUPACION FOLCLORICA ENTRE QUISCOS Y ESPINOS | 1° GALA FOLCLORICA, AGRUPACION FOLCLORICA ENTRE QUISCOS Y ESPINOS | ADMISIBLE | 74 | 51 | 4.329.413 | FINANCIABLE | NO HAY. |
46 | 107 | Mostazal | GRUPO FOLCLORICO CORDILLERAICANTO | TALLERES DE FORMACION FOLCLORICA E IMPLEMENTACION CON INSTRUMENTOS Y VESTIMENTAS EN LA PUNTA, COMUNA DE MOSTAZAL | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
47 | 263 | Mostazal | CENTRO DE MADRE MARIA SOTELO | BORDANDO SUEÑOS DE MUJERES LIBRES | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE PROCESO, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL ART. 35.11 DEL INSTRUCTIVO GENERAL DEL FONDO FNDR 7%. ART. 35.11. Aquellos proyectos que fueran declarados inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus observaciones, o que subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez inadmisibles. 1.- RETRIBUCIÓN COMUNITARIA DEBE ESTAR RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 2.- DOCUMENTO BANCARIO PRESENTADO NO ACREDITA VIGENCIA, A TRAVES DE ALGÚN MOVIMIENTO EN LA LIBRETA 30 DIAS ANTES DE LA POSTULACIÓN. 3.- FORMATO 2, EN DECLARACIÓN JURADA NO SE VISUALIZA FIRMA Y TIMBRE DE NOTARIO. |
48 | 459 | Mostazal | Agrupación Social y cultural APO | KUIFI KE ÑI KUDAW (TRABAJOS DE NUESTROS ANCESTROS) - 2DA VERSIÓN ETAPA INTERMEDIA | ADMISIBLE | 91 | 63 | 3.035.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
49 | 512 | Mostazal | Escuelita de Arte y movimiento | Diálogo de mujeres pobladoras | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO SEGÚN ART. 35.11 Y ART. 35.4 DEL
INSTRUCTIVO GENERAL DEL FONDO FNDR 7%. 1.- ITEM DE GASTOS GENERALES SOBREPASA EL MONTO MAXIMO DE $3.000.000. 2.- VIGENCIA DE LA DIRECTIVA SE ENCUENTRA VENCIDA. (VENCIO EL 14-08-2020). SI BIEN SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LEY 21.417 LA VIGENCIA DE LAS DIRECTIVAS BAJO ESTA LEY VENCIERON EL 30-09-2021. 3.- CUENTA BANCARIA DEBE ACREDITAR VIGENCIA DE 30 DIAS ANTES DE LA POSTULACIÓN, SE DEBE CONTAR CON CUENTA BANCARIA ANTES DE POSTULAR EL PROYECTO. 4.- COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A BUSES ESPINOZA NO INDICA RUT DE EMPRESA PARA ACREDITAR SITUACIÓN TRIBUTARIA ANTE EL SII. 5.- COTIZACIÓN ITEM COMPAÑIA DE TEATRO NO PRESENTA RUT PARA VERIFICAR SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA. 6.- COTIZACIÓN ITEM DE PUBLICIDAD NO COINDICE CON MONTO DE CUADRO PRESUPUESTARIO. 7.-ACTA DE LA ORGANIZACIÓN NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL INSTRUCTIVO GENERAL EN EL ART 28 N° 12. SE DEBE ADJUNTAR LIBRO DE SOCIOS PARA ACREDITAR QUE AL MENOS EL 20% DE LOS SOCIOS ESTA DE ACUERDO CON LA INICIATIVA DEL PROYECTO. |
50 | 140 | Nancagua | Nexos Organización Cultural y Social Cunaco | Tercera Versión de Concierto de Villancicos "Siente la Navidad en Familia" | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
51 | 208 | Nancagua | Centro General De Padres y Apoderados | 15º CAMPEONATO INTER REGIONAL DE CUECAS DE ESCUELAS ESPECIALES | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO SEGÚN ART. 35.11 DEL INSTRUCTIVO
GENERAL DEL FONDO FNDR 7%. 35.11. Aquellos proyectos que fueran declarados inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus observaciones, o que subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez inadmisibles. 1.- SEGÚN INSTRUCTIVO GENERAL SE DEBE PRESENTAR E-RUT (RUT ELECTRONICO). |
52 | 367 | Nancagua | AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL SABORES DE NANCAGUA | FIESTA DE LA NARANJA, NANCAGUA 2022 | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
53 | 387 | Nancagua | AGRUPACION DE FERIAS LIBRES LOS NARANJOS DE NANCAGUA | CELEBRACION DEL FERIANTE: FIESTA DEL CHARQUICAN NANCAGUA 2022 | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
54 | 447 | Nancagua | AGRUPACION DE DISCAPACIDAD DE NANCAGUA | CONOCIENDO LA HISTORIA DE NUESTRA REGIÓN | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
55 | 320 | Navidad | Grupo del Adulto Mayor Vida y Esperanza de Pupuya | Cultura, patrimonio y aprendizaje en región de Ohiggins | ADMISIBLE | 73 | 50 | 4.778.877 | FINANCIABLE | NO HAY. |
56 | 455 | Navidad | JUNTA DE VECINOS EL CULENAR | Fiesta Tradicional campesina de la cazuela El Culenar | ADMISIBLE | 78 | 54 | 3.626.140 | FINANCIABLE | NO HAY. |
57 | 471 | Navidad | Taller Laboral Telaristas de Navidad | EXPO MARLANA | ADMISIBLE | 80 | 55 | 4.895.860 | FINANCIABLE | NO HAY. |
58 | 309 | Olivar | GRUPO FOLCLORICO TIERRA HUASA | RESCATE U DIFUSION DE NUESTRAS TRADICIONES | ADMISIBLE | 80 | 55 | 4.507.300 | FINANCIABLE | NO HAY. |
59 | 253 | Palmilla | JUNTA DE VECINOS N°22 PUPILLA | SEGUNDA VERSIÓN CELEBRACIÓN DE LAS TRADICIONES PUPILLA SAN RAFAEL | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
60 | 281 | Palmilla | UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE PALMILLA | NOSOTROS NO EVEJECEMOS, NOS VOLVEMOS VINTAGE | ADMISIBLE | 85 | 59 | 4.291.850 | FINANCIABLE | NO HAY. |
61 | 372 | Palmilla | JUNTA DE VECINOS N° 21 SAN ANDRES LAS GARZAS | celebración día del vino campesino | ADMISIBLE | 74 | 51 | 4.636.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
62 | 504 | Palmilla | CONJUNTO FOLCLORICO CANTAR PALMILLANO | CREACIONES, 15 AÑOS DE TRADICION | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
63 | 240 | Paredones | CONJUNTO FOLCLORICO ADULTO MAYOR FLORECER DE PAREDONES | COMPARTIENDO EL FOLCLORE CON FLORECER | ADMISIBLE | 92 | 64 | 2.256.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
64 | 531 | Paredones | Agrupación Cultural Tierra Linda de Paredones | Folklore del secano alrededor de Paredones | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO SEGÚN ART. 35.11 DEL INSTRUCTIVO
GENERAL DEL FONDO FNDR 7%. ART. 35.11. Aquellos proyectos que fueran declarados inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus observaciones, o que subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez inadmisibles. 1. SI BIEN SE ADJUNTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA ORGANIZACIÓN, NO SE PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL DIRECTORIO DE LA ORGANIZACIÓN COMO SE INDICO EN LA PRIMERA ETAPA DE ADMISIBILIDAD. |
65 | 397 | Peralillo | Amigos del folclore | Fortalecimiento de la identidad regional, a través del registro y difusión de los cultores de cueca | ADMISIBLE | 90 | 63 | 4.299.300 | FINANCIABLE | NO HAY. |
66 | 271 | Peumo | GRUPO DE DANZAS FOLCLÓRICAS GULUTREN | GULUTREN UNA LEYENDA XXIV GALA FOLCLÓRICA | ADMISIBLE | 77 | 53 | 4.995.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
67 | 530 | Peumo | AGRUPACION CULTURAL Y TRADICIONAL DE FIESTAS COSYUMBRISTAS | CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA CATEGORIA JUVENIL | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
68 | 148 | Pichidegua | AGRUPACION DE SALUD MENTAL ARTESANAS DE LA ORILLA | ARTE EN NAVIDAD | ADMISIBLE | 89 | 62 | 4.354.644 | FINANCIABLE | NO HAY. |
69 | 175 | Pichidegua | TEXTILERAS DE PICHIDEGUA RESCATANDO RAICES | VOLVEMOS A TEJER | ADMISIBLE | 84 | 58 | 4.683.030 | FINANCIABLE | NO HAY. |
70 | 363 | Pichidegua | Corporación Cultural de la Municipalidad de Pichidegua. | Habitar la frontera 2. Agrupaciones de mujeres de Pichidegua. | ADMISIBLE | 89 | 62 | 4.996.853 | FINANCIABLE | NO HAY. |
71 | 453 | Pichidegua | Club Deportivo Pataguas Orilla | Fiesta Costumbrista Pataguas Orilla 2022 | ADMISIBLE | 75 | 51 | 3.749.800 | FINANCIABLE | NO HAY. |
72 | 137 | Pichilemu | SINDICATO DE TRABAJADORES COMERCIANTES AMBULANTE Y RAMOS A FINES DE PICHILEMU | VIII VERSIÓN FIESTA DEL COCHAYUYO 2022 | ADMISIBLE | 83 | 57 | 5.000.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
73 | 380 | Pichilemu | Ballet Folclórico Ori Mapu | 8va Muestra de campeones de cueca del club de huasos de Arica 2022 | ADMISIBLE | 77 | 53 | 4.988.201 | FINANCIABLE | NO HAY. |
74 | 201 | Placilla | GRUPO CULTURAL PUNTO JOVEN | RADIO PUNTO JOVEN 107.7 PROMOVIENDO LA CULTURA PLACILLANA | ADMISIBLE | 79 | 54 | 2.357.440 | FINANCIABLE | NO HAY. |
75 | 344 | Placilla | AGRUPACIÓN CULTURAL "BAFOMU" | "Del Valle al Mar" | ADMISIBLE | 84 | 58 | 4.990.041 | FINANCIABLE | NO HAY. |
76 | 509 | Placilla | Unión Comunal Adulto Mayor Placilla | “Memorias de la Mujer Rural a través de la narrativa y las artes visuales” | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
77 | 295 | Pumanque | TALLER DE PINTURA AL OLEO, OLEOS PUMANQUE | CREANDO ARTE | ADMISIBLE | 89 | 62 | 4.974.660 | FINANCIABLE | NO HAY. |
78 | 436 | Pumanque | Junta de vecinos Ranquilhue | Taller de tejido en telar artesanal "Hilando sueños" | ADMISIBLE | 85 | 59 | 4.999.400 | FINANCIABLE | NO HAY. |
79 | 112 | Quinta de Tilcoco | Agrupación Escuadrón Patitas | TALLER DE FOTOGRAFÍA Y ARTES VISUALES QUINTA DE TILCOCO 2022 | ADMISIBLE | 81 | 56 | 3.308.000 | FINANCIABLE | NO HAY. |
80 | 187 | Quinta de Tilcoco | CLUB DE ADULTOS MAYORES SANTA MARTA | CON SANTA MARTA CONOZCO MI REGION | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
81 | 431 | Quinta de Tilcoco | UNIÓN COMUNAL ADULTO MAYOR QUINTA DE TILCOCO | TALLER DE DANZAS Y CULTURA TRADICIONAL | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | FUERA CONCURSO PRIMERA ADMISIBILIDAD |
82 | 494 | Quinta de Tilcoco | Centro Cultural Violeta Parra | Escuela Popular Quinta de Tilcoco | ADMISIBLE | 79 | 54 | 4.010.433 | FINANCIABLE | NO HAY. |
83 | 0 | Rancagua | FUNDACIÓN DIVINA ESPERANZA SEXTA REGION | "CLUB DE CUECA URBANA INCLUSIVA LA ESPERANZA" | FUERA DEL CONCURSO | 0 | 0 | 0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE CONCURSO SEGÚN ART. 35.11 DEL INSTRUCTIVO
GENERAL DEL FONDO FNDR 7%. 1. CERTIFICADO DE RESIDENCIA NO INDICA NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN EMITIDO POR LAS JUNTAS DE VECINOS. 2. MONTO SOLICITADO SOBREPASA EL MONTO MAXIMO DE POSTULACIÓN $5.000.000, SEGUN LO INDICA EL ART.6 DEL INSTRUCTIVO DEL FONDO FNDR 7% CULTURA, 3. PROVEEDOR DE PUBLICIDAD "EMPRESA YAFUN" NO CUENTA CON GIRO COMERCIAL CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR EL SERVICIO SOLICITADO. 4. SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA INSTITUCIÓN CON NÓMINA DE LA DIRECTIVA VIGENTE, ACREDITANDO ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS. DOCUMENTO EMITIDO NO SEÑALA LA DURACIÓN DE LA ULTIMA ELECCIÓN. 5. NO SE REPLICA MONTO DE PUBLICIDAD EN CUADRO PRESUPUESTARIO. 7. COTIZACIÓN ARRIENDO DEL CENTRO ANSCO NO PRESENTA EL RUT DEL PROVEEDOR PARA VERIFICAR SITUACIÓN TRIBUTARIA. |
