FONDO | ID | PROVINCIA | COMUNA | NOMBRE ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO SOLICITADO | RESULTADO 1RA ADMISIBILIDAD | RESULTADO 2DA ADMISIBILIDAD | PUNTAJE | NOTA | MONTO APROBADO | ESTADO | OBSERVACIONES SEGUNDA ADMISIBILIDAD |
DEPORTE | 1137 | CACHAPOAL | REQUINOA | AGRUPACION SOCIAL DEPORTIVA REQUINOA VOLEY | CAMPEONATO REGIONAL COPA REQUÍNOA VOLEY | $5.000.000 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | $0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO
FUERA DEL PROCESO, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 1. NO ADJUNTA CV NI CERTIFICADO DE TÍTULO DE NUEVO HONORARIO CONSIDERADO EN EL PROYECTO, PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, BAYRON QUEZADA JARA. EN REDACCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE SUBSANACIÓN DICE QUE LOS DOCUMENTOS VIENEN, PERO NO VIENÍA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YA QUE, SÓLO VENÍA ADJUNTO UN ARCHIVO PDF QUE CONTENÍA UN HILO CON 4 COTIZACIONES (COMERCIAL PC DEPORTES, MOLITUR TRANSPORTES, COTIZACIÓN DE LOS TRES ÁRBITORS Y COTIZACIÓN DE BAYRON AMAURY) Y, ADEMÁS, VENÍA ADJUNTO EL CUADRO PRESUPUESTARIO EN FORMATO EXCEL, SÓLO ESOS 2 ARCHIVOS. 2. SE SOLICITÓ FORMATO 10, PARA USO DE RECINTO, DOCUMENTO QUE NO FUE ADJUNTO, A PESAR DE QUE EN REDACCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO SE INDICABA QUE SÍ VENÍA. |
||
DEPORTE | 1131 | CACHAPOAL | COLTAUCO | ESCUELA DE FÚTBOL QUILLAYQUEN | ENTREGANDO VALORES DEPORTIVOS | $5.000.000 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | $0 | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL PROCESO, DADO QUE, SUBSANACIÓN DEL PROYECTO ES INGRESADA FUERA DE LOS PLAZOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN LA PÁG. WEB DEL GOBIERNO REGIONAL. EN ESTE SENTIDO, Y TAL COMO ESTABLECE ART. 35.11 DE INSTRUCTIVO GENERAL "AQUELLOS PROYECTOS QUE FUERAN DECLARADOS INADMISIBLES EN SU PRIMERA REVISIÓN Y NO SUBSANARON SUS OBSERVACIONES, O QUE SUBSANÁNDOLAS, HUBIESEN SIDO DECLARADOS POR SEGUNDA VEZ INADMISIBLES." | ||
DEPORTE | 1130 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | CLUB DE BASKET DOÑIHUE | ESCUELA FORMATIVA DE BASQUETBOL DOÑIHUE TERCERA ETAPA | $4.980.420 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DEL CONCURSO EN PRIMERA ADMISIBILIDAD | NO FINANCIABLE | ||||
DEPORTE | 1127 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ATLÉTICO INDEPENDIENTE | NUNCA ES TARDE PARA JUGAR | $5.000.000 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL PROCESO POR NO SUBSANAR CORRECTAMENTE LOS
SIGUIENTES PUNTOS: CON RESPECTO AL CAMBIO EN SERVICIO DE ARBITRAJE, NO SE ADJUNTAN LAS COTIZACIONES FIRMADAS DE LAS NUEVAS PERSONAS CONSIDERADAS. PARA LA ACTIVIDAD DE RETRIBUCIÓN COMUNITARIA, NO SE ADJUNTAN CV NI COTIZACIÓN FIRMADA DE QUIEN HARÁ LAS CLÍNICAS. |
|||
DEPORTE | 1125 | CACHAPOAL | RENGO | CLUB DEPORTIVO AZUCOL ROSARIO | ESCUELITA DE FÚTBOL AZUCOL 2022 | $4.992.000 | INADMISIBLE | NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIABLE | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES DE PRIMERA ADMISIBILIDAD. | |||
DEPORTE | 1123 | CACHAPOAL | RENGO | ESCUELA DE FÚTBOL MIÑO MORAGNE | ESCUELA DE FÚTBOL "LAS GUERRERAS" | $5.000.000 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DEL CONCURSO EN PRIMERA ADMISIBILIDAD | |||||
DEPORTE | 1122 | CACHAPOAL | RENGO | JUNTA DE VECINOS EL VILLORRIO | "LA YOGA SE ADUEÑA DE NUESTROS ADULTOS MAYORES EL VILLORRIO" | $2.700.000 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 76 | 52 | $2.672.000 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1119 | CACHAPOAL | GRANEROS | CHIPRODAL GRANEROS | RENACER DE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL DEL CLUB DEPORTIVO CHIPRODAL | $4.858.040 | INADMISIBLE | NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIABLE | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES DE PRIMERA ADMISIBILIDAD. | |||
DEPORTE | 1118 | COLCHAGUA | PALMILLA | CLUB DEPORTIVO PALMILLA | DEPORTIVO PALMILLA EN MOVIMIENTO | $5.000.000 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL PROCESO, DADO QUE, NO SE SUBSANAN CORRECTAMENTE OBSERVACIONES 1 (CORRESPONDIENTE A LA CORRECTA ACREDITACIÓN DE LA VIGENCIA DE CUENTA BANCARIA, ACTUALIZADA A LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS) Y POR NO ADJUNTAR LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS. | |||
DEPORTE | 1116 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | CLUB DEPORTIVO MONTE LORENZO | FOMENTANDO LA VIDA SANA EN COMUNIDAD | $4.549.790 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 79 | 54 | $4.549.790 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1115 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL F.E.M. | ESCUELA DEPORTIVA FEM | $4.447.669 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 81 | 56 | $4.459.669 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1111 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | CLUB DEPORTIVO LAS CABRAS | RAÍCES DEL CLUB | $4.305.820 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 75 | 51 | $4.305.820 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1109 | CACHAPOAL | RANCAGUA | CLUB DEPORTIVO RAMA DE BÁSQUETBOL OHIGGINS | ESCUELA DE BÁSQUETBOL OHIGGINS | $5.000.000 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 80 | 55 | $5.000.000 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1108 | CACHAPOAL | PCHIDEGUA | ESCUELA SOCIAL Y DEPORTIVA PATAGUAS CERRO | ESCUELA FORMATIVA DE FÚTBOL PATAGUAS CERRO | $4.968.780 | INADMISIBLE | NO SUBSANA OBSERVACIONES | $0 | NO FINANCIABLE | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES DE PRIMERA ADMISIBILIDAD. | ||
DEPORTE | 1100 | CACHAPOAL | RANCAGUA | CORPORACIÓN EDUCACIONAL DIVINA ESPERANZA | ESCUELA DE SENDERISMO INCLUSIVO | $4.949.990 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO
FUERA DEL PROCESO BAJO EL ARTÍCULO 35.11 "Aquellos proyectos que fueran
declarados inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus
observaciones, o que subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez
inadmisibles". NO SUBSANADO 1. SE PRESENTA FORMULARIO DE POSTULACIÓN DEL FONDO CULTURA CON UN PROYECTO DENOMINAD "CLUB DE CUECA URBANA INCLUSIVA LA ESPERANZA". SE REQUIERE FORMULARIO DE POSTULACIÓN DEL FONDO DEPORTE. 2. LA CUENTA BANCARIA DEBE ACREDITAR VIGENCIA CON FOTOCOPIA DE LIBRETA DONDE SE DETALLE UNA OPERACIÓN BANCARIA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, O BIEN, CON UN CERTIFICADO EMITIDO POR EL BANCO. DOCUMENTO ADJUNTO, NO SE ACEPTA. 3. DE LA COTIZACIÓN DE HONORARIO NO ENVÍA RESPALDO DEL CORREO ELECTRÓNICO DONDE FUE ENVIADA EL DOCUMENTO PARA PODER VALIDAR LA FIRMA ESCANEADA (LA CUAL NO CORRESPONDE A UNA FIRMA DIGITAL), DE LO CONTRARIO, LA COTIZACIÓN DEBE VENIR FIRMADA A MANO. |
|||
DEPORTE | 1099 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | CLUB DE NATACIÓN POSEIDONES DE SAN VICENTE | ESCUELA DE NATACIÓN POSEIDONES | $4.997.980 | INADMISIBLE | NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIABLE | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES DE PRIMERA ADMISIBILIDAD. | |||
DEPORTE | 1098 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | JUNTA DE VECINOS O'HIGGINS | TALLER E IMPLEMENTACIÓN SALA DE SPINNING VILLA O'HIGGINS | $5.000.000 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 77 | 53 | $4.805.000 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1095 | CACHAPOAL | GRANEROS | CLUB DE TENIS GRANEROS | ESCUELA DE TENIS CLUB DE TENIS GRANEROS | $4.340.000 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 75 | 51 | $4.340.000 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1094 | CACHAPOAL | PEUMO | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL | NATACIÓN PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES | $3.546.000 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 78 | 54 | $3.546.000 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1192 | CACHAPOAL | CODEGUA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LEONES DE CODEGUA | LEONES DE BARRIO | $4.991.000 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL PROCESO DADO QUE NO SUBSANA CORRECTAMENTE OBSERVACIÓN 1, NO SE ADJUNTA FORMATO 1 ESCANEADO COMPLETO. | |||
DEPORTE | 1088 | CACHAPOAL | RANCAGUA | CLUB DEPORTIVO CARLOS PRADO AMOR | TALLER FORMATIVO DE DEPORTES CARLOS PRADOAMOR | $5.000.000 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DEL CONCURSO EN PRIMERA ADMISIBILIDAD | |||||
DEPORTE | 1080 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | CLUB DEPORTIVO HOSPITAL SANTA CRUZ | ÚNETE AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | $4.172.170 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 82 | 57 | $4.611.470 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1079 | CACHAPOAL | COLTAUCO | CLUB DEPORTIVO CULTURAL JUVENTUD COLTAUCO | CAMPEONATO LIBRE COLTAUCO | $5.000.000 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL PROCESO DADO QUE, SUBSANACIÓN DEL PROYECTO ES INGRESADA FUERA DE LOS PLAZOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN LA PÁG. WEB DEL GOBIERNO REGIONAL. EN ESTE SENTIDO, Y TAL COMO ESTABLECE ART. 35.11 DE INSTRUCTIVO GENERAL "AQUELLOS PROYECTOS QUE FUERAN DECLARADOS INADMISIBLES EN SU PRIMERA REVISIÓN Y NO SUBSANARON SUS OBSERVACIONES, O QUE SUBSANÁNDOLAS, HUBIESEN SIDO DECLARADOS POR SEGUNDA VEZ INADMISIBLES." | |||
DEPORTE | 1077 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | CLUB DEPORTIVO TARAPACÁ | TARAPACÁ FOMENTANDO EL DEPORTE | $3.393.600 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 79 | 54 | $4.061.400 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1073 | CACHAPOAL | RENGO | CLUB DE NATACIÓN OCÉANO DE RENGO | LA NATACIÓN TE CAMBIA LA VIDA: TÍRATE AL AGUA | $5.000.000 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 65 | 44 | $0 | NO FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1072 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | CLUB DEPORTIVO SOCIAL VOLEIBOL PICHILEMU | FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN DEL VOLEIBOLISTA | $4.998.235 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL PROCESO, DADO QUE, SUBSANACIÓN DEL PROYECTO ES INGRESADA FUERA DE LOS PLAZOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN LA PÁG. WEB DEL GOBIERNO REGIONAL. EN ESTE SENTIDO, Y TAL COMO ESTABLECE ART. 35.11 DE INSTRUCTIVO GENERAL "AQUELLOS PROYECTOS QUE FUERAN DECLARADOS INADMISIBLES EN SU PRIMERA REVISIÓN Y NO SUBSANARON SUS OBSERVACIONES, O QUE SUBSANÁNDOLAS, HUBIESEN SIDO DECLARADOS POR SEGUNDA VEZ INADMISIBLES." | |||
DEPORTE | 1071 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | CANAL DEPORTIVO URBANO SANTA CRUZ | POLIDEPORTIVO VECINAL | $4.984.170 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 82 | 57 | $4.984.170 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1069 | CACHAPOAL | COLTAUCO | CLUB CICLISMO COLTAUCO | UNA ESCUELITA DE CICLISMO PARA COLTAUCO | $5.000.001 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DEL CONCURSO EN PRIMERA ADMISIBILIDAD | |||||
DEPORTE | 1067 | CACHAPOAL | OLIVAR | CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE OLIVAR | FORMANDO FUTURO DEPORTIVO EN OLIVAR | $5.000.000 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 85 | 59 | $5.000.000 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1064 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | CLUB DE TENIS PICHILEMU | PICHILEMU CRECE CON EL TENIS | $4.763.275 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 76 | 52 | $4.986.030 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1063 | CACHAPOAL | COINCO | CLUB DEPORTIVO COPEQUÉN | TALENTO VERDE | $3.990.239 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 81 | 56 | $3.990.239 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1059 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL UNBROKEN DOÑIHUE | ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO UNBROKEN DOÑIHUE | $4.523.778 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 83 | 57 | $4.487.602 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1047 | CACHAPOAL | GRANEROS | CLUB DEPORTINO TUNICHE DE GRANEROS | "CONSTRUYENDO A LA RAMA FEMININA E INFANTILES EN EL FÚTBOL" | $5.000.000 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 75 | 51 | $4.992.395 | FINANCIABLE | CUMPLE
CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1046 | COLCHAGUA | NANCAGUA | CLUB DE VOLEIBOL CUNACO | COPA CUNACO "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022" | $4.611.858 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 81 | 56 | $4.574.250 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1042 | CACHAPOAL | GRANEROS | CLUB DEPORTIVO SANTA EUGENIA | ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO CLUB DEPORTIVO SANTA EUGENIA | $3.162.190 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 84 | 58 | $3.162.190 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1041 | COLCHAGUA | CHÉPICA | JUNTA DE VECINOS AUQUINCO | SEMILLAS AUQUINCANAS, EL FÚTBOL DE MI BARRIO | $4.843.160 | INADMISIBLE | NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIABLE | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES DE PRIMERA ADMISIBILIDAD. | |||
DEPORTE | 1028 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | AGRUPACION DEPORTIVA Y SOCIAL BASENIOR SAN FERNANDO | TORNEO LUIS ALEJO GONZALEZ ROJAS | $2.477.470 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO
FUERA DEL PROCESO BAJO ARTÍCULO 35.11
DE LAS BASES GENERALES "Aquellos proyectos que fueran declarados
inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus observaciones, o que
subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez inadmisibles." OBSERVACIONES NO SUBSANADAS: 1. NO ESPECIFICA CANTIDAD DE HORAS POR PARTIDO. RECORDAR QUE SE DEBEN AJUSTAR A LOS VALORES POR HORA ESTABLECIDOS EN INSTRUCTIVO. 2. NO ADJUNTA CERTIFICADOS DE TÍTULO DE 4 ÁRBITROS CONTEMPLADOS EN PROYECTO. 3. NO REPLANTEA Y NO CORRIGE EN FORMULARIO DE POSTULACIÓN LA ACTIVIDAD DE COMPONENTE TRANSVERSAL 4. EN FORMULARIO DE POSTULACIÓN NO SE MENCIONA QUE SE HARÁ EN ACTIVIDAD DE RETRIBUCIÓN COMUNITARIA, LA ACTIVIDAD DE COMPONENTE TRANSVERSAL NO SIRVE COMO ACTIVIDAD DE RETRIBUCIÓN COMUNITARIA (EJEMPLO PODRÍAN HABER PLANTEADO UNA CLINICA DEPORTIVA PARA NIÑOS O ADULTOS DE UN SECTOR VULNERABLE DE LA CIUDAD) |
|||
DEPORTE | 1027 | COLCHAGUA | PLACILLA | JUNTA DE VECINOS SANTO DOMINGO | TALLERES RECREATIVOS SANTO DOMINGO ACTIVO | $3.822.520 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 78 | 54 | $3.642.520 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1026 | COLCHAGUA | NANCAGUA | CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO E INTEGRAL DE TENIS DE MESA | ESCUELA DEPORTIVA FORMATIVA INCLUSIVA E INTEGRAL DE TENIS DE MESA | $4.934.000 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL CONCURSO DADO QUE, NO SUBSANA OBSERVACIÓN N°2 SOBRE ENVIAR FORMATO N° 10 DE USO DE RECINTO. | |||
DEPORTE | 1025 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ANTONIO URBANO EL MANZANO | BAILANDO HACEMOS ACTIVIDAD FISICA CON EL CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ANTONIO URBANO" | $2.517.874 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 88 | 61 | $2.517.874 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 1024 | CACHAPOAL | RANCAGUA | CLUB DE ADULTO MAYOR VIENTOS DEL SUR | FORTALECIENDO A LAS PERSONAS MAYORES A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA | $4.221.444 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO
FUERA DE PROCESO BAJO EL ARTÍCULO 35.11 "Aquellos proyectos que fueran
declarados inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus
observaciones, o que subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez
inadmisibles." OBSERVACIONES NO SUBSANADAS: 1. EN CUADRO PRESUPUESTARIO FALTA TRASPASAR VALORES A LA COLUMNA DEL GOBIERNO REGIONAL Y COMPLETAR CORRECTAMENTE EL CUADRO PRESUPUESTARIO, DADO QUE, SE ALTERARON FÓRMULAS Y NO QUEDA CLARO CUAL ES EL MONTO QUE SE SOLICITARÁ AL GOBIERNO REGIONAL. CORRIGEL LAS FÓRMULAS Y NO COLOCA LOS TOTALES REALES 2. FALTA RESPALDO DE VIGENCIA DE LA CUENTA BANCARIA, ACTUALIZADO A LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (SIRVE CARTOLA DE ÚLTIMOS MOVIMIENTOS BANCARIOS, CERTIFICADO DEL BANCO, ETC), LO ENVIADO ES UNA FOTO DE LA TARJETA DE LA ORGANIZACIÓN, QUE NO ACREDITA VIGENCIA NI RESPALDO. 3. EN ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA FALTA FIRMA DE SOCIOS QUE APRUEBAN LA POSTULACIÓN, NO SÓLO REPRESENTANTES DE LA DIRECTIVA. |
|||
DEPORTE | 1017 | COLCHAGUA | PLACILLA | CLUB DEPORTIVO ARRIMA | EQUIPANDO EL DEPORTE | $3.491.080 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 74 | 51 | $3.505.693 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 1015 | CACHAPOAL | RANCAGUA | CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA LICEO OSCAR CASTRO ZUÑIGA | TODOS PODEMOS HACER ESGRIMA | $4.992.914 | INADMISIBLE | NO SUBSANA OBSERVACIONES | $0 | NO FINANCIABLE | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES DE PRIMERA ADMISIBILIDAD. | ||
DEPORTE | 1014 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL JUGANDO POR UN SUEÑO | CON LOS NIÑOS DE PUEBLO DE INDIOS QUE NOS REPRESENTAN , VAMOS AL TORNEO DE PICHILEMU CON GARRA Y FUERZA | $5.000.000 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DEL CONCURSO EN PRIMERA ADMISIBILIDAD | |||||
DEPORTE | 1010 | CACHAPOAL | RANCAGUA | CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO | AURINEGROS DE NACIMIENTO - ESCUELA DE FÚTBOL CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO | $5.000.000 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL CONCURSO. DADO QUE, SUBSANACIÓN DEL PROYECTO ES INGRESADA FUERA DE LOS PLAZOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN LA PÁG. WEB DEL GOBIERNO REGIONAL. EN ESTE SENTIDO, Y TAL COMO ESTABLECE ART. 35.11 DE INSTRUCTIVO GENERAL "AQUELLOS PROYECTOS QUE FUERAN DECLARADOS INADMISIBLES EN SU PRIMERA REVISIÓN Y NO SUBSANARON SUS OBSERVACIONES, O QUE SUBSANÁNDOLAS, HUBIESEN SIDO DECLARADOS POR SEGUNDA VEZ INADMISIBLES." | |||
DEPORTE | 1005 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL DE TENIS DE MESA SAN FERNANDO | CAMPEONATOS INCLUSIVOS DE PARA TENIS DE MESA EN LA SEXTA REGION | $4.995.435 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DEL CONCURSO EN PRIMERA ADMISIBILIDAD | |||||
DEPORTE | 1003 | CACHAPOAL | RENGO | ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL DE TAEKWONDO WTF. RENGO | POR MÁS Y MEJOR DEPORTE EN MI COMUNA | $4.883.260 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 90 | 63 | $4.883.260 | FINANCIABLE | SE SUBSANAN OBSERVACIONES, INICIATIVA SE DECLARA ADMISIBLE |
DEPORTE | 999 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | AGRUPACION DE CROSSFIT FULL MOTIVADOS | CON EL DEPORTE MEJORAMOS NUESTRA SALUD Y BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y SOCIAL | $4.424.970 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO FUERA DE PROCESO BAJO EL ARTÍCULO
35.11 DE LAS BASES GENERALES: "Aquellos proyectos que fueran declarados
inadmisibles en su primera revisión y no subsanaron sus observaciones, o que
subsanándolas, hubiesen sido declarados por segunda vez inadmisibles". NO ADJUNTA CURRICULUM VITAE DE JUAN SERRANO SANTIBAÑEZ. |
|||
DEPORTE | 997 | CACHAPOAL | MALLOA | CLUB FEMENINO PELEQUÉN | NI UNA MENOS, SI TODAS JUGANDO FÚTBOL | $2.535.410 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 75 | 51 | $2.624.660 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 993 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | ASOCIACION DE FUTBOL DE PICHILEMU | ENTRENAMIENTO Y NUTRICIÓN SELECCIÓN SUB-12 | $3.822.275 | INADMISIBLE | NO SUBSANA OBSERVACIONES | $0 | NO FINANCIABLE | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES DE PRIMERA ADMISIBILIDAD. | ||
DEPORTE | 987 | CACHAPOAL | OLIVAR | CLUB DEPORTIVO OLIBOCCIAS DE OLIVAR | PRIMER TORNEO PROVINCIAL DE BOCCIAS INCLUSIVAS | $2.831.360 | INADMISIBLE | FUERA DEL PROCESO | NO FINANCIABLE | PROYECTO SE DECLARA FUERA DEL CONCURSO DADO
QUE, NO SE SUBSANAN CORRECTAMENTE OBSERVACIONES N°3 RELACIONADA CON QUE "EN GASTOS DE PUBLICIDAD, NO SE CUMPLE CON MONTO
MÍNIMO REQUERIDO, CORRESPONDIENTE A $300.000". CON RESPECTO A LA OBSERVACIÓN N° 4, SÓLO SE ENVÍA CERTIFICADO DE TITULO DE UNO DE LOS ÁRBITROS, FALTÓ EL DE NATALY GODOY Y CAROLINA ROMERO. |
|||
DEPORTE | 986 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA | DEPORTE EN TU BARRIO JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA (CONTINUIDAD) | $3.282.661 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 82 | 57 | $3.480.772 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
DEPORTE | 985 | COLCHAGUA | PLACILLA | GRUPO HIJOS Y PADRES MIRANDO HACIA EL FUTURO | PIN PON POR LA INCLUSIÓN | $2.155.901 | INADMISIBLE | ADMISIBLE | 74 | 51 | $2.155.901 | FINANCIABLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA |
