N° | ID | NOMBRE DE PROYECTO | NOMBRE INSTITUCIÓN | COMUNA | TIPO DE PROYECTO | MONTO SOLICITADO | TIPO PROYEC | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN | OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN | ESTADO | MONTO APROBADO | PUNTAJE | NOTA |
1 | 782 | Nuevo ciclo, huerta comunitaria y el reciclaje de botellas en la Ucam de San Fernando | Union Comunal de Clubes de Adulto Mayor | San Fernando | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $3.892.023 | HUERTO COMUNITARIO NO INFORMAN CLARAMENTE LOS TALLERES | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $ 3.779.740 | 78 | 54 |
2 | 781 | Parque | centro cultural tricahue | Doñihue | PROTECCIÓN O PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS | $5.000.000 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 | |
3 | 780 | Acción ecológica y educación ambiental para Taguatagua | Fundación Añañuca | San Vicente | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $4.820.301 | PROYECTO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES - DEBIERA QUEDAR FUERA DE CONCURSO O REESTRUCTURAR COMPLETAMENTE | FUERA DE CONCURSO | NO SE INGRESA CUADRO PRESPUESTARIO ACTUALIZADO, COTIZACIONES DE PROFESIONALES NO COINCIDE CON MONTOS DEL CUADRO PRESPUESTOARIO, NO SE ESPECIFICAN CHARLAS A DICTAR, N° DE VIAJES NO CUADRA CON N° DE BENEFICIARIOS. | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
4 | 779 | RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | JUNTA DE VECINOS LOS QUILLAYES | Las Cabras | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $5.000.000 | PROTECTO SE ENMARCA MAS EN TEATRO Y ARRIENDO DE JUEGOS , QUE EN TEMATICAS MEDIOAMBIENTALES | FUERA DE CONCURSO | PROYECTO
FUERA DE CONCURSO, FUE SUBSANADO FUERA DE LA FECHA Y HORA LÍMITE DETALLADA EN
PÁGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL WWW.GOREOHIGGINS.CL. LA FECHA LÍMITE PARA
SUBSANAR CORRESPONDÍA AL LUNES 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA HORA 23:50 (DEL
MISMO DÍA 10 DE OCTUBRE). OTRAS CAUSALES DE FUERA DE CONCURSO: 1. DOCUMENTO ADJUNTO, FORMATO N°2, SE PRESENTA EN UN FORMATO QUE NO CORRESPONDE AL ORIGINAL, SE ADJUNTÓ FOTOGRAFÍA, EN LA CUAL, LA LEGALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL (DE LA COMUNA DE NAVIDAD) VIENE SOBRE EL PAPEL QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA Y NO DENTRO DEL DOCUMENTO (FORMATO 1) CON LA FIRMA ORIGINAL DE LA REPRESENTANTE LEGAL. 2. NO ACREDITA VIGENCIA DE CUENTA BANCARIA, NO SE ADJUNTA COPIA CON RESPALDO DE UN MOVIMIENTO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, DESDE LA POSTULACIÓN DEL PROYECTO, O BIEN, UN CERTIFICADO EMITIDO POR EL BANCO. 3. SE SOLICITÓ QUE ACTA DE REUNIÓN DETALLARA EL MONTO DE LA INICIATIVA POSTULADA, LO CUAL, NO SE CUMPLIÓ. ADEMÁS, NO SE ADJUNTA LIBRO DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS, CON EL FIN DE CORROBORAR QUE LOS SOCIOS DETALLADOS EN EL LIBRO DE ACTAS, CUMPLE CON ÉL % MÍNIMO EXIGIDO (EL 20% DEL TOTAL DE SOCIOS ACTIVOS). 4. COTIZACIÓN DE COLACIONES SALUDABLES, NO VIENE FIRMADA NI CON RESPALDO DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE QUE HAYA SIDO ENVIADA POR ESE MEDIO. |
NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
5 | 778 | Taller Compostaje "Nos Compostamos Bien" | Taller Laboral Las Camelias | Rancagua | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $2.892.890 | TALLERES DE RECICLAJE Y COMPRA DE COMPOSTERAS | FUERA DE CONCURSO | PROYECTO
FUERA DE CONCURSO: NO SUBSANAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES, REALIZADAS EN 1RA ADMISIBILIDAD: N°2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Y 10. |
NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
6 | 777 | El Huerto En Los Prados de Santa Blanca | Junta de Vecinos Los prados de Santa Julia | Rancagua | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $3.705.429 | TALLER DE HUERTOS VERTICALES CON RESPETIVA COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA CONSTRUIRLOS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $3.467.679 | 83 | 57 |
7 | 776 | Iluminaria de eficiencia energetica Ramada oficial y baños-camarines | Junta de Vecinos Auquinco | Chépica | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.391.780 | PROYECTO SOLO ES COMPRA DE AMPOLLETAS SIN COMPONENTE EDUCACIONAL | FUERA DE CONCURSO | NO
SUBSANA TODAS LAS OBSERVACIONES: * EN ÍTEM PUBLICIDAD, EL MONTO DE LOS PASACALLES SE CONSIDERA MUY ALTO ($220.000 LA UNIDAD). * NO SE DETALLA CANTIDAD, PRECIO UNITARIO NI MONTO TOTAL SOLICITADO EN LAS CELDAS CORRESPONDIENTES DEL CUADRO PRESUPUESTARIO EN EL ÍTEM GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO. ADEMÁS, SE DENOTA MANIPULACIÓN DE FÓRMULAS. * NO SE DETALLA QUIÉN REALIZARÁ LOS TALLERES DE RC, CT Y EL COMPONENTE FORMATIVO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA. SÓLO SE MENCIONA QUE SERÁN REALIZADOS, PERO NO SE SOLICITAN RECURSOS PARA NINGUNO DE LOS TRES CASOS. ADEMÁS, EL CT DEBIERA SER ABORDADO POR ALGUIEN CAPACITADO O CALIFICADO EN EL TEMA. * SE SOLICITÓ ARGUMENTAR Y EXPLICAR LA ADQUISICIÓN DE PAÑOLETAS, CHAPITAS Y MORRALES, SIN EMBARGO, NO QUEDA DEBIDAMENTE JUSTIFICADO. * TAMPOCO QUEDA CLARO A QUÉ SE REFIEREN CON LA CREACIÓN DE MONITORES, COMO ACTIVIDAD DEL CT. ADEMÁS, SE OBSERVÓ (EN 1RA ADM) QUE NO CORRESPONDÍA COMO PARTE DEL CT, PERO FUE INCLUIDO IGUAL EN EL PLAN DE TRABAJO. |
NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
8 | 775 | RE- CONOCIENDO LOS VALLES DE COLCHAGUA | FUNDACIÓN COLCHAGUA ACTIVA | Santa Cruz | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $5.000.000 | CHARLAS TEORICAS MEDIOAMBIENTALES Y COMPRAS DE IMPLEMENTACION DE SALIDAS A TERRENO | ADMISIBLE | REBAJA PRESUPUESTARIA 2 DESMALEZADORAS | FINANCIADO | $3.840.000 | 73 | 50 |
9 | 773 | POR UNA COMUNIDAD SUSTENTABLE | JUNTA DE VECINOS N° 25 EL ARRAYAN | Palmilla | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $3.626.506 | TALLER DE COMPOSTAJE CON ENTREGA DE RESPECTIVAS COMPOSTERAS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $3.626.506 | 85 | 59 |
10 | 772 | Compostando En Santa Blanca | Junta de Vecinos Parque Viña Santa Blanca | Rancagua | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.719.584 | TALLER DE COMPOSTAJE CON ENTREGA DE RESPECTIVAS COMPOSTERAS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.719.584 | 91 | 63 |
11 | 771 | Tierra del Quillay: reconociendo y protegiendo nuestro patrimonio natural | Junta de Vecinos de Puquillay Alto | Nancagua | PROTECCIÓN O PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS | $4.999.300 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 | |
12 | 769 | AYUDANDO AL PLANETA | UNION COMUNAL CLUB ADULTO MAYOR DE PAREDONES | Paredones | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $1.548.500 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 | |
13 | 768 | Ecosede Rancagua Sur | Junta de Vecinos Rancagua Sur | Rancagua | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.455.297 | TALLERES ECOLOGICOS EN EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA Y COMPRAS DE IMPLEMENTOS DE INVERNADERO Y KIT ENERGETICA PARA LA SEDE | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.248.876 | 76 | 52 |
14 | 767 | Implementación de sistema de generación fotovoltaica asociado a riego tecnificado en la Producción Sustentable de hierbas medicinales deshidratadas- Cooperativa Sueños de Mujer | COOPERATIVA CAMPESINA DE PRODUCTORAS Y RECOLECTORAS SUEÑOS DE MUJER LTDA | Paredones | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.586.007 | SEMINARIOS SOBRE TEMATICAS MEDIOAMBIENTALES E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO | FUERA DE CONCURSO | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
15 | 766 | Mesa socioambiental de Licancheu | Junta de vecinos de Licancheu | Navidad | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.045.740 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 | |
16 | 765 | APALTA RECICLA... CON VISION DE FUTURO | COMITÉ DEL MEDIO AMBIENTE DE APALTA | Santa Cruz | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.060.110 | CONFECCION DE PUNTOS LIMPIOS Y CHARLAS SOBRE RECICLAJE | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.060.110 | 80 | 55 |
17 | 764 | Embelleciendo mi Ranguil | REJUVENECER CON AMOR | Lolol | PROTECCIÓN O PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS | $4.693.900 | JORNADA DE LIMPIEZAS SIN COMPONENTE EDUCACIONAL | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $3.893.520 | 75 | 51 |
18 | 763 | INVERNADERO COMUNITARIO | CONSEJO CONSULTIVO CESFAM GULTRO | Olivar | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $1.979.234 | TALLER DE COMPOSTAJE Y RECONSTRUCCION DE INVERNADERO | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $1.979.234 | 73 | 50 |
19 | 762 | EN LOS SECTORES RURALES CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE | JUNTA DE VECINOS N° 21 SAN ANDRES LAS GARZAS | Palmilla | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $3.232.000 | TALLER DE MANEJO DE RESIDUOS Y CONSTRUCCION DE PUNTOS LIMPIOS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $3.232.000 | 78 | 54 |
20 | 760 | RECICLANDO ESPERANZA | Junta de Vecinos Nueva Olivar | Olivar | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.435.705 | TALLERES DE GESTION DE RESIDUOS INORGANICOS Y ORGANICOS ADEMAS DE COMPRA DE COONTENEDORES DE BASURA | FUERA DE CONCURSO | PROYECTO
SE DECLARA FUERA DEL CONCURSO, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 1. EL ACTA DE SOCIOS NO VIENE FIRMADA POR EL 20% MÍNIMO DE PERSONAS ACTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN. 2. COTIZACIÓN DE MILSSEN CANTÍN NO VIENE FIRMADA. 3. COTIZACIÓN DE PROVEEDOR ALEJANDRO CARIS, SE CONSIDERA INFORMAL Y VIENE SIN FIRMA CORRESPONDIENTE. |
NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
21 | 759 | Iluminación con ahorro | Asociación de funcionarios de la salud de la I. municipalidad de Paredones | Paredones | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.000.000 | CHARLA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y COMPRA DE AMPOLLETAS | FUERA DE CONCURSO | SEGUNDA ADMISIBILIDAD: INICIATIVA SE DECLARA FUERA DE PROCESO PORQUE NO SUBSANÓ LAS OBSERVACIONES N°3, N°5 Y N°6 CORRECTAMENTE. | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
22 | 758 | Flora nativa en espacios públicos y de uso comunitario: Mini Bosques urbanos y Corredores Biológicos en la infraestructura deportiva del Club Unión lo Conti | Club Deportivo Unión Lo Conti | Olivar | PROTECCIÓN O PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS | $4.823.298 | TALLER DE FLORA NATIVA Y RESPECTIVA COMPRA DE ARBOLES | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.823.298 | 77 | 53 |
23 | 755 | IDAHUILLO SE MUEVE CON ENERGÍA Y SE COMPROMETE CON EL MEDIO AMBIENTE | Junta de vecinos Idahuillo Nº5 | Coltauco | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $5.000.000 | TALLER DE APRENDER HACIENDO SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA UTILIZANDO MATERIALES RECICLADOS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $5.000.000 | 73 | 50 |
24 | 753 | Vecinos organizados, residuos domiciliarios aprovechados | Junta de Vecinos Villa el Bosque | Marchihue | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.276.999 | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.276.999 | 76 | 52 | |
25 | 751 | CONOCER Y APRENDER DE NUESTRO BORDE COSTERO | CLUB DE SURF LOBILLOS PICHILEMU | Pichilemu | PROTECCIÓN O PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS | $4.500.000 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 | |
26 | 749 | sembrando espacios | ONG Joane Florvil | San Fernando | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $4.447.388 | CHARLAS DE HUERTA ECOLOGICA Y RESPECTIVA COMPRA PARA CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y ARBOLES | FUERA DE CONCURSO | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
27 | 748 | Las 3R de Barrio Las Higueras – La transformación de una comunidad hacia el control de residuos sostenibles | Junta de Vecinos Las Higueras | Machalí | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.614.500 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 | |
28 | 747 | HERMOSEANDO NUESTRO LEMU | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO LOS CIPRESES | Doñihue | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.634.096 | TALLER DE HUERTA ORGANIZA Y TALLERES DE COMPOSTAJE CON RESPECTIVA COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA REALIZACION DE VIVERO | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.473.097 | 73 | 50 |
29 | 746 | Seminario de educacion ambiental: sistemas socioecológicos en la region, su protección, conservación y su restauración | Grupo Juvenil Cultural PROCURE de Rengo | Rengo | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $4.991.951 | SEMINARIO MEDIOAMBIENTAL | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.826.305 | 77 | 53 |
30 | 745 | Gestión de residuos orgánicos e implementación de compostaje para las y los vecinos de la Villa Triana de Rancagua. | Junta de Vecinos El Porgreso de Villa Triana | Rancagua | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.707.120 | TALLERES MEDIOAMBIENTALES Y SALIDAS A TERRENO Y CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.611.920 | 83 | 57 |
31 | 744 | POR UN MARCHIGÜE MÁS LIMPIO, VILLA LOS AROMOS CONCIENTIZA SOBRE LOS RESIDUOS. | JUNTA DE VECINOS VILLA LOS AROMOS | Marchihue | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $3.205.366 | CHARLA SOBRE RECICLAJES Y COMPRA DE CONTENEDORES PARA PUNTOS LIMPIOS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $2.302.412 | 77 | 53 |
32 | 743 | Creando lideres en la naturaleza, un sueño hacia la inclusión | corporación eduacional divina esperanza | Rancagua | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $5.000.000 | ESCUELA DE SENDERISMO Y COMPRA DE LINTERNAS | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
33 | 742 | Por un Taulemu mas Limpio | Junta de Vecinos Taulemu | Placilla | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $5.039.790 | CHARLA SOBRE RECICLAJES Y COMPRA DE CONTENEDORES PARA PUNTOS LIMPIOS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.682.079 | 76 | 52 |
34 | 741 | Graneros por la Eduación Ambiental | Fundación muncipal para el desarrollo de Graneros | Graneros | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $3.540.269 | CHARLAS A FERIANTES SOBRE LEYES MEDIOAMBIENTALES Y ADQUISICION DE PUNTOS LIMPIOS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $3.540.269 | 81 | 56 |
35 | 740 | ENERGIA LIMPIA PARA LOS PALTOS | JUNTA DE VECINOS LOS PALTOS | Peumo | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $5.000.000 | TALLER SOBRE ENERGIAS RENOVABLES Y ADQUISICION DE PANELES SOLARES PARA LA SEDE SOCIAL | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $5.000.000 | 80 | 55 |
36 | 739 | Unión Comunal Activa en reciclaje de Aceite Vegetal Domiciliario en la Comuna de Marchigüe | UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS MARCHIGUE NUMERO UNO | Marchihue | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.552.837 | TALLERES Y CONCIENTIZACION EN RECICLAJE DE ACEITE Y COMPRA DE CONTENEDORES | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.462.837 | 91 | 63 |
37 | 738 | HUERTO COMUNITARIO AGROECOLÓGICO CON ENFOQUE MEDICINAL | CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CESFAM N°2 | Rancagua | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.470.440 | TALLERES DE CULTIVO, COSECHA, GESTION DE RESIDUOS Y PLANTAS MEDICINALES Y ADEMAS INSTALRAN UN INVERNADERO | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIÓN PERO SE REDUCE PRESUPUESTO RESPETANDO LOS PORCENTAJE OBLIGATORIOS | FINANCIADO | $3.428.440 | 90 | 63 |
38 | 737 | REUTILIZACION DE AGUAS GRISES PARA EL CULTIVO DE JARDINES RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ENRIQUE PADROS | AGRUPACIÓN DE AYUDA AL SENESCENTE ENRIQUE PADROS | Pichilemu | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.713.492 | TALLER DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS GRISES CON INSTALAICON DE BIO FILTRO E INSTALACION DE HUERTO COMUNITARIO | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.316.492 | 86 | 60 |
39 | 736 | CON CUIDADOS, ENERGÍA Y AMOR, NUESTRO PLANETA SERÁ MEJOR | Centro de padres del jardin infantil las estrellitas | La Estrella | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.997.000 | TALLERES ECOLOGICOS Y ECO SOSTENIBILIDAD Y COMPRAS DE IMPLEMENTOS PARA INVERNADERO | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.895.020 | 92 | 64 |
40 | 735 | DALE VIDA A TU BASURA | Agrupación artesanal, creaciones ARDELY | Litueche | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.800.000 | PROYECTO ES CON FINES DE LUCRO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
41 | 734 | Fomentando Jóvenes Agentes de Cambio, potenciando la cultura ambiental a través de la educación Práctica ambiental | Organización Medio Ambientalista Eco clubes Lifae | Las Cabras | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $5.000.000 | CONSTRUCCION DE UNA PERGOLA | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.994.765 | 73 | 50 |
42 | 732 | ILUMINANDO MI COMUNIDAD | JUNTA DE VECINOS EL POTRERO | Paredones | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.148.930 | PROYECTO SOLO ES COMPRA DE AMPOLLETAS | FUERA DE CONCURSO | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
43 | 731 | UN HUERTO COMUNITARIO PARA NUESTRA POBLACION | JUNTA DE VECINOS EL CORTIJO | Peumo | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $3.352.130 | TALLERES DE HUERTO COMUNITARIO CON COMPRA DE MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $3.352.130 | 78 | 54 |
44 | 730 | por un Pihuchen mas limpio | JUNTA DE VECINOS PIHUCHEN | Marchihue | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $3.123.450 | TALLERES DE GESTION DE RESIDUOS INORGANICOS Y ORGANICOS ADEMAS DE COMPRA DE COONTENEDORES DE BASURA | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $2.818.074 | 73 | 52 |
45 | 729 | Eficiencia Hidrica y Energética en la Junta de Vecinos Unión Las Chacras | Junta de Vecinos Unión Las Chacras | La Estrella | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.568.230 | FUERA DE CONCURSO | FUERA DE CONCURSO EN 1RA ADMISIBILIDAD, OBSERVACIONES DETALLADAS EN 1RA PUBLICACIÓN | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 | |
46 | 727 | RECICLEMOS LA VIDA | CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER | Peumo | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $1.000.000 | TELLERES DE RECICLAJE CON TALLERES DE REUTILIZACION DEL PLASTICO | FUERA DE CONCURSO | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
47 | 726 | Proyecto Eficiencia Energetica JJ.VV Santa Rita de Rincón La Gloria | Junta de Vecinos Santa Rita de Rincon la Gloria | Pumanque | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $3.950.500 | TALLERES DE EFICIENCIA ENERGETICA E INSTALACION DE PANELES SOLARES | FUERA DE CONCURSO | ORGANIZACIÓN NO SUBSANA OBSERVACIONES | NO FINANCIADO | $0 | 0 | 0 |
48 | 724 | Manejo de Residuos Solidos Domiciliarios JJ.VV La Esperanza | Junta de Vecinos La Esperanza | Pumanque | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.992.950 | TALLER DE COMPOSTAJE CON ENTREGA DE RESPECTIVAS COMPOSTERAS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.992.950 | 83 | 57 |
49 | 723 | ECOCOMPOSTA EQUILIBRIO A LA DELLWIMAPU | AGRUPACIÓN ECOLOGICA ECOMAPU NILAHUE | Pumanque | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $3.797.128 | TALLERES DE COMPOSTAJE CON ENTREGA A LOS VECINOS DE SUS RESPECTIVAS COMPOSTERAS | ADMISIBLE | SE REALIZA REBAJA PRESUPUESTARIA EN ITEM GENERALES; ARRIENDO AMPLIFICACIÓN POR $180.000 | FINANCIADO | $4.356.021 | 78 | 54 |
50 | 722 | INSTALACION PANELES SOLARES SEDE SOCIAL | JUNTA DE VECINOS 25 DE JULIO | Graneros | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $3.667.336 | REALIZACION DE TALLERES ENERGIAS RENOVABLES E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN SEDE SOCIAL | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $3.667.336 | 75 | 51 |
51 | 721 | ECO LOLOL 2022 | GRUPO LA UNIDAD PEUMAYEN DE NERQUIHUE | Lolol | EDUCACIÓN AMBIENTAL | $4.980.319 | REALIZACION DE TALLERES DE RECICLAJE. AGROECOLOGIA, TERAPIA MEDICINAL Y RECONOCIMIENTO FLORA Y FAUNA | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.034.729 | 83 | 57 |
52 | 720 | IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE MOVIMIENTO, PARA EL MONITOREO DE GANADO Y FAUNA SILVESTRE EN CORDILLERA DE LA COMUNA DE MACHALI | AGRUPACION LOS NUEVOS GANADEROS DE MACHALI | Machalí | PROTECCIÓN O PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS | $4.993.800 | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.993.800 | 74 | 51 | |
53 | 719 | CULTIVANDO INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD | El esfuerzo es vida | Lolol | EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | $4.303.104 | TALLER DE AGROECOLOGIA E INSTALACION DE MONOCULTIVOS DOMICILIARIOS | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.303.104 | 79 | 54 |
54 | 718 | INVERNADERO SIEMPRE UNIDOS | CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD | Navidad | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.905.470 | TALLERES ECOLOGICOS E INSTALACION DE INVERNADERO | ADMISIBLE | SE REBAJAN $43.544, YA QUE NO SE ADJUNTA COTIZACIÓN DEL SERVICIO | FINANCIADO | $4.956.456 | 73 | 50 |
55 | 717 | HUERTOS VERTICALES PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA VEGA DE PUPUYA | CENTRO CULTURAL DEL ADULTO MAYOR VEGA DE PUPUYA | Navidad | RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS | $4.984.695 | SEMINARIOS SOBRE TEMATICAS MEDIOAMBIENTALES Y HUERTOS VERTICALES | ADMISIBLE | SUBSANA OBSERVACIONES | FINANCIADO | $4.984.695 | 76 | 52 |
