ID | Comuna | EntidadPostulante | NombreProyecto | Total Solicitado | RESULTADO
ADMISIBLE - FUERA DEL CONCURSO |
OBSERVACIONES ADMISIBILIDAD | MONTO APROBADO | PUNTAJE | NOTA | ESTADO |
9887 | Navidad | Unión Comunal de Adulto Mayor de Navidad | Vinculando comunidades a través del arte y la cultura entre personas mayores | 5.471.691 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 5.471.691 | 100 | 7 | FINANCIABLE |
9638 | Navidad | Taller Laboral Telaristas de Navidad | Tramando sueños: Aprendizaje y recopilación de la artesanía textil en la comuna de Navidad | 6.924.295 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.600.295 | 98,3 | 6,9 | FINANCIABLE |
2212 | Nancagua | Centro General De Padres y Apoderados | 16º CAMPEONATO INTER REGIONAL DE CUECAS DE ESCUELAS ESPECIALES | 3.759.280 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 3.452.180 | 97,1 | 6,8 | FINANCIABLE |
9408 | Navidad | ORGANIZACION SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y TURISTICA PUPUYA | TALLERES DE DESARROLLO CULTURAL PARA NIÑOS Y ADULTOS DE LA COMUNA DE NAVIDAD | 6.997.331 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.537.331 | 96,7 | 6,7 | FINANCIABLE |
8540 | Rancagua | JUNTA DE VECINO BARRIO LOS CIPRESES | CARNAVAL DE TEATRO INFANTIL BARRIO LOS CIPRESES | 2.598.877 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 2.598.877 | 96,3 | 6,7 | FINANCIABLE |
7018 | Nancagua | proyección folclórica los ñancancitos | Acercando la cultura a nuestra comunidad | 6.426.010 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.426.010 | 95,4 | 6,6 | FINANCIABLE |
3196 | Santa Cruz | club de adultos mayores valle hermoso | "taller de titeres y cuenta cuentos valle hermoso" | 2.197.719 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 2.197.719 | 95,4 | 6,6 | FINANCIABLE |
10368 | Rancagua | BALLET FOLCLÓRICO DE RANCAGUA | DE LA PATAGONIA A O'HIGGINS | 8.627.115 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 4.917.500 | 94,6 | 6,6 | FINANCIABLE |
7200 | Pichilemu | Agrupación de Ceramistas de Pañul | Potenciando la Cerámica en Arcilla | 6.479.292 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 4.559.292 | 94,2 | 6,6 | FINANCIABLE |
3523 | Santa Cruz | Junta de Vecinos Rincón de Panamá | Trilla a Yegua Suelta | 6.031.382 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.031.382 | 94,2 | 6,6 | FINANCIABLE |
8338 | Peralillo | JUNTA DE VECINOS SAN MIGUEL DE CALLEUQUE | ACTIVIDAD CULTURAL FIESTA DE LA PRIMAVERA, PROMOVIENDO LA CULTURA Y TRADICIONES DE SANTA BLANCA .- | 6.153.790 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.153.790 | 93,1 | 6,5 | FINANCIABLE |
3071 | Pichidegua | Escuela de musicos de Pichidegua | Pichidegua vive la cultura musical | 6.756.442 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIO | 6.756.442 | 92,5 | 6,4 | FINANCIABLE |
6455 | Pichidegua | JUNTA DE VECINOS N°15 LA TORINA | RESCATANDO HISTORIA | 6.990.920 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.364.920 | 92,5 | 6,4 | FINANCIABLE |
10770 | Pichidegua | Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor Pichidegua | YO escribo mi historia. Relatos vivenciales de Discapacidad e Inclusión. | 6.999.783 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.999.783 | 92,5 | 6,4 | FINANCIABLE |
11043 | Rengo | JUNTA DE VECINOS LOS RENGUINOS DEL 79 | FORTALECIENDO LOS LAZOS COMUNITARIOS | 6.998.988 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.998.988 | 92,5 | 6,4 | FINANCIABLE |
6331 | Pichidegua | JUNTA DE VECINOS MEDIALUNA | TEJEDORAS LA TORINA | 6.923.360 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIO | 6.297.360 | 91,7 | 6,3 | FINANCIABLE |
5801 | Nancagua | JUNTA DE VECINOS PUQUILLAY BAJO | FIESTA COSTUMBRISTA PUQUILLAY BAJO 2023 | 6.974.483 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.974.483 | 91,3 | 6,3 | FINANCIABLE |
7883 | Nancagua | JUNTA DE VECINOS VILLA SAN AGUSTIN DE CUNACO | 5ta VERSION FERIA NAVIDEÑA VILLA SAN AGUSTIN DE CUNACO | 6.995.900 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.995.900 | 91 | 6,3 | FINANCIABLE |
10209 | Coltauco | JUNTA DE VECINOS BERNARDO O´HIGGINS | FORTALECIENDO NUESTRA CULTURA | 2.630.970 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 2.- SE RECHAZA COTIZACIÓN DE COCTEL DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO SEGÚN ART. 11 DE LAS BASES GENERALES. (COTIZACIÓN DETALLADA) |
2.380.970 | 90,8 | 6,3 | FINANCIABLE |
11067 | Pichidegua | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA PATAGUAS CERRO | RESCATANDO 10 AÑOS DE HISTORIAS RURALES INFANTILES | 5.363.730 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 5.363.730 | 90,8 | 6,3 | FINANCIABLE |
3527 | Mostazal | CENTRO DE MADRES MARIA SOTELO | Patrimonio de Manualidades | 4.858.150 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 2.- EN EL ÍTEM DE PUBLICIDAD SE RECHAZA EL GASTO DE 50 CREDENCIALES Y 1 TIMBRE INSTITUCIONAL YA QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN EL ART. 4 LETRA D) DEL INSTRUCTIVO DE CULTURA. 3.- LOS GASTOS COTIZADOS EN EL ÍTEM DE IMPLEMENTACIÓN DEBEN SER EN EL ITEM DE GASTOS GENERALES, DEBIDO A QUE SON MATERIALES FUNGIBLES. |
4.763.150 | 90,4 | 6,3 | FINANCIABLE |
10562 | Lolol | COMITE DE VIVIENDA ESPERANZA JOVEN | RESCATE DE CULTURA Y TRADICIONES LOCALES | 7.000.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 7.000.000 | 90 | 6,3 | FINANCIABLE |
9335 | Palmilla | JUNTA DE VECINOS LAS MAJADAS | SEGUNDA VERSIÓN RESCATANDO LAS TRADICIONES DE LAS MAJADAS "FIESTA DEL CHOCLO" | 6.932.830 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, DE SER FINANCIADO ORGANIZACIÓN DEBE ACREDITAR VIGENCIA DE LA CUENTA BANCARIA | 6.932.830 | 90 | 6,3 | FINANCIABLE |
10837 | Santa Cruz | Centro General de Padres y Apoderados Escuela Especial | Talleres Culturales Diversificados: muralismo y expresión corporal | 4.481.560 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 4.481.560 | 90 | 6,3 | FINANCIABLE |
11093 | Rancagua | Taller Laboral Ilusión de Mujer | Encuentro de Talleres | 8.729.980 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 7.000.000 | 89,4 | 6,2 | FINANCIABLE |
11151 | Santa Cruz | Club de Adulto Mayor Nueva Vida | Taller Armonía en Movimiento | 1.136.976 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 1.136.976 | 89,4 | 6,2 | FINANCIABLE |
9982 | Coinco | JUNTA DE VECINOS N° 13 EL CRISTO | MANOS QUE CRECEN EN COMUNIDAD | 3.264.731 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 3.264.731 | 89,2 | 6,2 | FINANCIABLE |
7342 | Coltauco | unión comunal de junta de vecinos | conociendo nuevos lugares culturales | 2.755.076 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 2.655.076 | 88 | 6,1 | FINANCIABLE |
6348 | Coinco | Centro General de Padres Escuela Copequen | Mosaicos para nuestra historia: Rescate de la identidad y patrimonio de Copequen | 4.217.310 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 4.217.310 | 87,9 | 6 | FINANCIABLE |
10751 | Peumo | UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR | CAMPEONATO COMUNAL ADULTO MAYOR 2023 | 4.257.686 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, SE DESCUENTA COTIZACIÓN DE TRANSPORTE POR NO CUMPLIR CON ART 21 N°10 | 3.857.550 | 87,7 | 6 | FINANCIABLE |
3717 | San Vicente | AGRUPACION FOLCLORICA RAICES INDIANAS | FIESTA DEL LADRILLO | 7.000.000 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 2.- ORGANIZACIÓN NO ADJUNTA DOCUMENTO QUE ACREDITE EL USO DEL RECINTO DE LA MULTICANCHA JUAN PABLO SEGUNDO. |
7.000.000 | 87,7 | 6 | FINANCIABLE |
3601 | Nancagua | Junta de Vecinos Chacarillas | Chacarillas Siembra Cultura | 6.759.760 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.759.760 | 87,5 | 6 | FINANCIABLE |
7735 | Nancagua | junta de vecinos aguas claras | fiesta de la primavera aguas claras | 5.602.450 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 5.602.450 | 86,9 | 6 | FINANCIABLE |
10108 | Rancagua | AGRUPACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA MUSICARTE | ARTE VIVO, UN ESPECTACULO FAMILIAR, MULTIDISCIPLINARIO E INCLUSIVO. | 6.216.460 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.216.460 | 86,9 | 6 | FINANCIABLE |
10878 | Rancagua | JUNTA DE VECINOS VILLA DON MATEO IV 1 | SE VIVE EL INVIERNO CON CULTURA FAMILIAR EN VILLA LA MATEO IV | 8.790.230 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 7.000.000 | 86,7 | 6 | FINANCIABLE |
11168 | Rancagua | Junta de Vecinos 5 de Octubre | "Mùsica y Cultura para nuestro Vecinos" | 8.873.530 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 7.000.000 | 86,5 | 6 | FINANCIABLE |
1557 | Santa Cruz | JUNTA DE VECINOS SAN JOSÉ DE APALTA | FIESTA APALTA | 7.000.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 7.000.000 | 86,5 | 6 | FINANCIABLE |
9919 | Coinco | Centro General de Padres Colegio Chillehue | TALLER DE CANTO E INSTRUMENTOS MUSICALES | 4.558.180 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, SE REBAJA ITEM DE GASTOS DE GENERALES YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE INICIO DE ACTIVIDADES NI GIROS CORRESPONDIENTES. | 4.313.180 | 86,3 | 6 | FINANCIABLE |
5721 | Rancagua | CORPORACIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | ESTADO CULTURAL | 5.975.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 5.975.000 | 86 | 6 | FINANCIABLE |
1907 | San Vicente | UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTOS MAYOR SAN VICENTE | SALUD Y BIEN ESTAR PARA EL ADULTO MAYOR CON LA MUSICA Y EL FOLCOLR | 3.500.000 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 2.- SE REBAJA MONTO DE HORA DEL MONITOR A $18.000.- SEGÚN INSTRUCTIVO DEL FONDO DE CULTURA |
2.616.000 | 85,6 | 5,9 | FINANCIABLE |
3771 | Peralillo | Conjunto Folclórico Parronal de Peralillo | Parronal Canta a los Campeones de Cueca con Capacidades Diferentes | 6.084.994 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.084.994 | 85 | 5,9 | FINANCIABLE |
1493 | Pichilemu | SINDICATO DE TRABAJADORES COMERCIANTES AMBULANTE Y RAMOS A FINES DE PICHILEMU | IX VERSIÓN FIESTA DEL COCHAYUYO PICHILEMU 2023 | 7.000.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, DE SER FINANCIADO ORGANIZACIÓN DEBE ACREDITAR VIGENCIA DE LA CUENTA BANCARIA | 7.000.000 | 84,8 | 5,8 | FINANCIABLE |
10101 | Machalí | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO SANTA TERESITA DE LOS ANDES | 1° FESTIVAL DE TEATRO EN COMUNIDAD | 6.780.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.080.000 | 84,6 | 5,8 | FINANCIABLE |
9957 | Rengo | CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE LO DE LOBO | Encuentro Artístico Infantil en Cancha La Estrella | 2.394.254 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACION OBLIGATORIA | 2.394.254 | 84,6 | 5,8 | FINANCIABLE |
3807 | Peumo | TALLER DE CUECA Y DANZA FOLKLÓRICAS PEUMO | TRADICIONES Y FANTASIAS DE NUESTRA TIERRA | 6.441.480 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 1.- SE DESCUENTA COTIZACIÓN DE ANIMACIÓN POR NO CUMPLIR CON EL ART 21 N°10 |
6.341.480 | 84,4 | 5,8 | FINANCIABLE |
5097 | Rancagua | JUNTA DE VECINO VILLA SAN IGNACIO | MOSAICOS CON IDENTIDAD VECINAL VILLA SAN IGNACIO | 6.939.398 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 1.- SE RECHAZA COORDINADOR. |
6.309.398 | 84,4 | 5,8 | FINANCIABLE |
10973 | Coltauco | Centro de Padres y Apoderados Escuela G-80 | Viajemos para conocer | 6.998.540 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 2.- SE REBAJA PRESUPUESTO DE INGRESO A MUSEO HISTÓRICO DE PICHILEMU, YA QUE EN COTIZACIÓN PRESENTADA, EL RUT ES DE UNA PERSONA NATURAL PRESTADORA DE SERVICIO Y NO ENTRADA AL MUSEO. 3.- COTIZACIÓN DE BANQUETERIA, NO PRESENTA EL RUT DEL PROVEEDOR PARA VERIFICAR SITUACIÓN TRIBUTARIA NO CUMPLIENDO CON EL ART. 11 DE LAS BASES GENERALES, SEGÚN EL ART. N°8 DE LAS BASES GENERALES SE REBAJA EL MONTO DEL ITEM DE COCTEL. 4.- DE SER FINANCIADO EL PROYECTO, DEBE PRESENTAR LA VIGENCIA DE LA CUENTA BANCARIA DEL GOBIERNO REGIONAL. |
5.307.640 | 84 | 5,7 | FINANCIABLE |
7126 | Las Cabras | agrupacion las flores de rapel | conociendo nuestra el patrimonio cultural | 2.694.354 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 2.- SE REBAJA PRESUPUESTO DE INGRESO A MUSEO HISTÓRICO DE PICHILEMU, YA QUE EN COTIZACIÓN PRESENTADA, EL RUT ES DE UNA PERSONA NATURAL PRESTADORA DE SERVICIO Y NO ENTRADA AL MUSEO. |
2.414.794 | 84 | 5,7 | FINANCIABLE |
8972 | Machalí | AGRUPACIÓN CIRCENSE, CULTURAL Y RECREATIVA CIRCO LA GUANÁBANA | Primer Festival de Talleres Circo Machalí | 6.999.800 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.999.800 | 84 | 5,7 | FINANCIABLE |
10669 | Lolol | Grupo de adultos mayores renacer | Expo Viñas 2023 | 7.000.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 7.000.000 | 83,8 | 5,7 | FINANCIABLE |
6624 | Rancagua | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CIUDADANIA Y PROGRESO | HISTORIAS DE BARRIOS POBLACION RANCAGUA NORTE | 4.435.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 4.135.000 | 83,5 | 5,7 | FINANCIABLE |
6052 | Mostazal | Agrupación Cultural y Social Escuelita Andina y Tribal Afro INTI PACSI | Rescatando la Cultura Andina en Mostazal | 6.994.449 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.994.449 | 83,1 | 5,7 | FINANCIABLE |
3688 | Pichidegua | AGRUPACION DE SALUD MENTAL ARTESANAS DE LA ORILLA | FANTASIA EN VELLON | 6.674.715 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.268.715 | 83,1 | 5,7 | FINANCIABLE |
11010 | Santa Cruz | Unión Comunal de Juntas de Vecinos | Festivales de Primavera de Santa Cruz | 5.700.910 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, DE SER FINANCIADO ORGANIZACIÓN DEBE ACREDITAR VIGENCIA DE LA CUENTA BANCARIA | 5.700.910 | 83,1 | 5,7 | FINANCIABLE |
9554 | Rengo | JUNTA DE VECINOS SAN JORGE | ACERCANDO EL FOLCLORE A LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE Y SUS ALREDEDORES | 6.993.770 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.993.770 | 82,7 | 5,7 | FINANCIABLE |
8323 | Placilla | Junta de Vecinos Rinconada de Manantiales | Reencuentro musical con nuestras raíces campesinas | 6.200.000 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 2.- SE REBAJA MONTO DE DIFUSIÓN RADIAL POR PRESENTAR COTIZACIÓN SIN RUT VISIBLE DE PROVEEDOR, ART 11 DE BASES GENERALES 2023 |
6.000.000 | 82,7 | 5,7 | FINANCIABLE |
10174 | Rengo | ASOCIACION CULTURAL CREANDO SUEÑOS DE RENGO | ARTESANIA, ARTE Y CULTURA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE RENGO | 5.776.010 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACION OBLIGATORIA | 5.576.010 | 82,7 | 5,7 | FINANCIABLE |
9936 | Coltauco | AGRUPACION DE PADRE Y APODERADOS ESCUELA FOLCLORICA SUEÑOS DE KOLTRAUCO | GIRA COMUNAL 11 AÑOS DE SUEÑOS, FOLCLOR Y VIDA | 6.986.631 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 2.- ORGANIZACIÓN DEBE ACREDITAR VIGENCIA DE LA CUENTA BANCARIA EN EL CASO DE QUE SEA FINANCIADO |
6.986.631 | 82,5 | 5,7 | FINANCIABLE |
8041 | Las Cabras | CLUB DE ADULTO MAYOR LAS PALMITAS DE JESUS | VIVAMOS NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL | 2.450.360 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. SE REBAJA MONTO EN EL ITEM DE ALIMENTACIÓN YA QUE MONTO SUPERABA EL MÁXIMO ESTABLECIDO POR BASES DEL CONCURSO |
2.400.360 | 82,5 | 5,7 | FINANCIABLE |
1645 | Pumanque | Agrupación de canto a lo divino y humano Padre Miguel Jordá | ENCUENTRO COMUNAL DE CANTO A LO DIVINO PUMANQUE 2023 | 6.441.831 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.441.831 | 82,3 | 5,7 | FINANCIABLE |
6387 | Santa Cruz | junta de vecinos guindo alto | semana guindoaltina | 7.000.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 7.000.000 | 81,9 | 5,6 | FINANCIABLE |
10178 | Coltauco | JUNTA DE VECINOS HIJUELA DEL MEDIO | RECORRIENDO NUESTRA REGION | 2.819.645 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 2.- SE RECHAZA COTIZACIÓN DE BANQUETERIA POR INCUMPLIMIENTO DEL ART. 21 N° 10. DE LAS BASES GENERALES EL CUAL ESTABLECE "Cotizaciones Formales: Documentos que deben contener información respecto a precios, especificaciones y detalles de un producto o servicio. Esta debe contener el nombre y giro del proveedor y/o empresa, Rut, dirección, contactos, el detalle de lo cotizado y sus valores con impuestos Incluidos. En el caso de las entidades públicas y municipalidades, existe la opción de que presenten cotizaciones referenciales, a excepción de los gastos para contratación de artistas, que estén considerados en el fondo de espacios culturales, el que debe ser ejecutado respetando estrictamente la cotización presentada en el proyecto postulado y aprobado." |
2.519.645 | 81,9 | 5,6 | FINANCIABLE |
1475 | Pumanque | Taller de artes manuales Piedra Blanca | "EL MIMBRE RENACE EN PEÑABLANCA" | 5.865.132 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.536.170 | 81,9 | 5,6 | FINANCIABLE |
10096 | Coltauco | CLUB DE ADULTO MAYOR ETERNA JUVENTUD | ETERNA JUVENTUD CON CULTURA | 2.107.784 | ADMISIBLE | 1.-CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 2.- DE SER FINANCIADO EL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEBERA ACREDITAR VIGENCIA DE LA CUENTA BANCARIA. |
2.003.384 | 81,5 | 5,6 | FINANCIABLE |
4056 | Pichidegua | Agrupación de feriantes Ines Osorio Silva | Feria. Tesoros de mi pueblo, reviviendo la cultura musical y artesanal. | 6.993.216 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.993.216 | 81,5 | 5,6 | FINANCIABLE |
10393 | Placilla | JUNTA DE VECINOS LO MOSCOSO | FIESTA DE LA COSECHA 2023 | 6.000.000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.000.000 | 81 | 5,6 | FINANCIABLE |
4311 | San Vicente | taller artesanal de la mujer entre cerros | TALLER ARTESANAL DE LA MUJER ENTRE CERROS | 6.535.340 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 2.- DE SER FINANCIADO EL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEBE ACREDITAR VIGENCIA DE LA CUENTA BANCARIA. 3.- DE SER FINANCIADO EL PROYECTO ORGANIZACIÓN DE PRESENTAR CERTIFICADO DE USO DE RECIENTO. |
6.535.340 | 81 | 5,6 | FINANCIABLE |
10867 | San Vicente | Club de adulto mayor Los Lolos de Ayer | Conociendo 5 lugares lindos de nuestra region de Ohiggins | 4.860.850 | ADMISIBLE | 1.- CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 2.- EL DOCUMENTO "USO DE RECINTO" DEBE SER EMITIDO POR LA JUNTA DE VECINOS DE LA POBLACIÓN BUSTAMANTE Y SU REPRESENTANTE LEGAL. 4.- ITEM DE HONORARIOS NO ADJUNTA CERTIFICADO DE TÍTULO U OTRO QUE ACREDITE SU EDUCACIÓN POR LO QUE NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5 LETRA A) "PROFESIONAL Y/O PROFESOR ESPECIALISTA: PROFESOR TITULADO EN ALGUNA CARRERA PEDAGÓGICA Y/O ESPECIALISTA EN LA DISCIPLINA CULTURAL ESPECÍFICA A DESARROLLAR, CON UNA CARRERA DE 8 A 10 SEMESTRES". SE REDUCE MONTO DE $21.000 A $15.000 POR HORA. |
4.200.000 | 80,7 | 5,5 | FINANCIABLE |
7792 | Coinco | Club de adulto mayor Vida Nueva | Vida Nueva entre la sal y el vino | 4.259.830 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. SE REBAJA PRESUPUESTO DE INGRESO A MUSEO HISTÓRICO DE PICHILEMU, YA QUE EN COTIZACIÓN PRESENTADA, EL RUT ES DE UNA PERSONA NATURAL PRESTADORA DE SERVICIO Y NO ENTRADA AL MUSEO. |
4.138.030 | 80,6 | 5,5 | FINANCIABLE |
8736 | Rengo | ASOCIACION CULTURAL LOS CARRETA | OBJETOS QUE HACEN HISTORIA / Teatro comunitario en los 50 años de la memoria de Rengo | 6.438.201 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACION OBLIGATORIA | 6.438.201 | 80,6 | 5,5 | FINANCIABLE |
9120 | Rengo | agrupacion social cultural los chimuelos | Festival itinerante "La Cultura Se Vive En La Ruralidad" | 6.969.990 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 5.851.030 | 80,6 | 5,5 | FINANCIABLE |
2952 | Paredones | CONJUNTO FOLCLORICO ADULTO MAYOR FLORECER DE PAREDONES | EL FLORECER DEL FOLCLORE | 2.966.771 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 2.966.771 | 80 | 55 | FINANCIABLE |
6682 | Graneros | Fundación Municipal para el Desarrollo de Graneros | Patrimonio en Realidad Virtual | 6.919.400 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.919.400 | 80 | 5,5 | FINANCIABLE |
10397 | Rancagua | Agrupación Social, Cultural y Deportiva de ex Presos Políticos | Memoria: Sobrevivientes a 50 años del Golpe de Estado en O’Higgins | 5.755.150 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 5.718.960 | 80 | 5,5 | FINANCIABLE |
9560 | Rengo | JUNTA DE VECINOS LOS CRISTALES DE POPETA | Primer festival barrial los Cristales de Popeta | 6.957.345 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.957.345 | 80 | 5,5 | FINANCIABLE |
5312 | Lolol | Junta de Vecinos N°8 Macarena | Comunidades Viviendo el Patriminio | 6.509.075 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.592.971 | 79,8 | 5,4 | FINANCIABLE |
10641 | Marchihue | JUNTA DE VECINOS LAS GARZAS | TALLERES CULTURALES POTENCIARTE | 6.997.065 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.997.065 | 79,8 | 5,4 | FINANCIABLE |
4635 | Placilla | UCAM Placilla | Cuentos de Mujeres Rurales | 4.519.200 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 4.519.200 | 79,8 | 5,4 | FINANCIABLE |
9064 | Rengo | Grupo Juvenil Cultural PROCURE | Grabacion y registro de las aves en la region de O´Higgins | 6.600.400 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 6.000.400 | 79,8 | 5,4 | FINANCIABLE |
