ID | Comuna | EntidadPostulante | NombreProyecto | Total Solicitado | RESULTADO
ADMISIBLE - FUERA DEL CONCURSO |
OBSERVACIONES ADMISIBILIDAD | PUNTAJE | NOTA | MONTO APROBADO | ESTADO |
2748 | Doñihue | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE | DEPORTE EN TU BARRIO 2DA PARTE 2023 | 6806910 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 92,5 | 6,4 | 6.806.910 | FINANCIABLE |
10718 | Rengo | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO | EL DEPORTE UN CAMINO A LA INCLUSION Y A LA VIDA SANA | 6522369 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 91,3 | 6,3 | 6.522.369 | FINANCIABLE |
5750 | Olivar | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVAR | OLIVAR CORRE A COLORES | 5609436 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. MUNICIPALIDAD DEBE PRESENTAR FORMATO 1 APORTES PROPIOS EN LA FIRMA DE CONVENIO |
90,4 | 6,3 | 5.609.436 | FINANCIABLE |
4010 | Santa Cruz | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | deporte recreativo santa cruz 2023 | 6767000 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 88,5 | 6,1 | 6.767.000 | FINANCIABLE |
9632 | Quinta de Tilcoco | I Municipalidad de Quinta de Tilcoco | Liga de Fútbol Infantil, forjando sueños | 8420500 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 86,7 | 6 | 6.383.498 | FINANCIABLE |
9997 | Las Cabras | Ilustre Municipalidad de Las Cabras | Las Cabras baila en step y minitramp | 8829400 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 84,2 | 5,8 | 6.475.400 | FINANCIABLE |
4194 | San Fernando | Municipalidad de San Fernando | Juegos Deportivos Escolares en la Comuna de San Ferna | 6999192 | ADMISIBLE | DEBE ADJUNTAR FORMATO USO DE RECINTO PARA AQUELLOS LUGARES QUE SERÁN OCUPADOS PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. (SOLO SE HACE MENCIÓN A RECINTOS MUNICIPALES, SE REQUIERE ESPECIFICAR) | 83,3 | 5,7 | 6.999.192 | FINANCIABLE |
6948 | Coinco | Ilustre Municipalidad de Coinco | Campeonatos de fútbol comunal, tradiciones de Coinco | 4466370 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 82,5 | 5,7 | 4.359.980 | FINANCIABLE |
8052 | Mostazal | I Municipalidad de Mostazal | Polideportivo para Mostazal | 6744500 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 81,7 | 5,6 | 6.744.500 | FINANCIABLE |
2740 | Lolol | Ilustre Municipalidad de Lolol | Campeonato de Fútbol Primavera Lolol 2023 | 5980065 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 81,3 | 5,6 | 5.980.065 | FINANCIABLE |
10229 | Marchihue | Ilustre Municipalidad de Marchigüe | "GIMNASIO SALUD Y BIENESTAR" | 6997300 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 81,3 | 5,6 | 6.649.300 | FINANCIABLE |
3351 | Codegua | Municipalidad de Codegua | Control de manos y pies TAEKWONDO | 6998800 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 80 | 5,5 | 5.998.800 | FINANCIABLE |
2760 | Pumanque | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE | TALLERES DEPORTIVOS DE PRIMAVERA PUMANQUE 2023 | 6970580 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 80 | 5,5 | 6.646.580 | FINANCIABLE |
3163 | Rancagua | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | CORRIDA FAMILIAR INCLUSIVA "TODOS JUNTOS POR RANCA | 6999999 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 80 | 5,5 | 6.579.999 | FINANCIABLE |
6161 | Coltauco | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | 2º KID CUP SUB 10 COLTAUCO 2023 | 6089870 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 79,6 | 5,4 | 5.429.870 | FINANCIABLE |
10970 | Peralillo | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO | "CRECIENDO CON MÁS DEPORTE EN PERALILLO" | 6916000 | ADMISIBLE | 1.- PROYECTO CUMPLE CON
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 2.- FALTA COTIZACIÓN DE PARTIDOS LEYENDAS DEL FUTBOL CHILENO, SE RECHAZA GASTO DE COTIZACIÓN NO PRESENTADA 3.- DE SER FINANCIADO, PROYECTO ORGANIZACIONES DEBE PRESENTAR FORMATO TIPO N°1 |
78,5 | 5,4 | 1.216.000 | FINANCIABLE |
7019 | Placilla | MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | TALLERES DEPORTIVOS EN TU BARRIO PLACILLA 2023 | 6972150 | ADMISIBLE | DEBE INGRESAR FORMATO USO DE RECINTO PARA: ESTADIO MUNICIPAL, CANCHA MANA | 77,9 | 5,3 | 5.757.150 | FINANCIABLE |
1488 | Graneros | Municipalidad de Graneros | En Graneros Jugamos | 5213988 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 77,7 | 5,3 | 4.801.488 | FINANCIABLE |
4946 | Peumo | MUNICIPALIDAD DE PEUMO | PEUMO MEJOR | 6940340 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 76,3 | 5,2 | 5.056.340 | FINANCIABLE |
11146 | Chimbarongo | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO | ESCUELAS FORMATIVA DE BALONMANO Y FUTSAL | 4467830 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 75 | 5,1 | 3.109.530 | FINANCIABLE |
10336 | Rancagua | Universidad de O´Higgins | EVENTOS ITINERANTES ACTIVOS | 6106314 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA | 75 | 5,1 | 4.864.314 | FINANCIABLE |
10337 | La Estrella | Ilustre Municipalidad De La Estrella | EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS "LA ESTRELLA EN MOVIEMI | 5505215 | ADMISIBLE | CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. MUNICIPALIDAD DEBE PRESENTAR CERTIFICADOS DE APORTES PROPIOS EN LA FIRMA DE CONVENIO |
74 | 5 | 5.083.215 | FINANCIABLE |