RENUEVA TU COLECTIVO | ||
Resultado Segunda Etapa de Postulaciones al "Programa Especial de Modernización y Renovación de Taxis Colectivos", Región de O´Higgins - 2022-2023 | ||
NOMBRE | Monto Subsidio | Aprueba Segunda Etapa |
José Mario Maillert Carrasco | $ 1.800.000 | SI |
María Del Rosario Gálvez Gómez | $ 3.300.000 | SI |
Roberto Antonio Badilla López | $ 2.600.000 | SI |
Alejandro Del Carmen Vergara Abrigo | $ 2.700.000 | SI |
Jacqueline Del Carmen Jorquera Arriagada | $ 2.700.000 | SI |
Pedro Arturo Iglesias Jara | $ 3.300.000 | SI |
Jaime Miguel Espinoza Palma | $ 2.700.000 | SI |
Oscar Guillermo Giménez Díaz | $ 3.300.000 | SI |
Soledad Del Carmen Cornejo Alarcón | $ 2.700.000 | SI |
Felipe Ignacio Vargas Mendoza | $ 1.800.000 | SI |
Cristian Manuel Díaz Duque | $ 2.700.000 | SI |
Elis De Las Mercedes Acosta Aránguiz | $ 3.300.000 | SI |
José Sebastián Huenchucan Ponce | $ 2.700.000 | SI |
Camilo Enrique Becerra Jara | $ 3.300.000 | SI |
Juan Carlos Cornejo Polanco | $ 3.300.000 | SI |
María Natalia Villalobos Quiroz | $ 2.700.000 | SI |
Flavio Lino Jorquera Silva | $ 2.700.000 | SI |
Danilo Enrique Droguett Ramírez | $ 2.700.000 | SI |
Alicia Del Carmen Garrido Aravena | $ 3.300.000 | SI |
Pedro Enrique Peñaloza Toledo | $ 3.300.000 | SI |
Marcelo Eduardo Troncoso Becerra | $ 2.600.000 | SI |
Sergio Hernán Tobar Cepeda | $ 3.300.000 | SI |
Mauricio Andrés Torres Abarca | $ 2.700.000 | SI |
Luz Elena Ureta Vivanco | $ 2.700.000 | SI |
Hilario Araya Fuentes | $ 3.300.000 | SI |
Manuel Rodrigo Parraguez Aravena | $ 3.300.000 | SI |
Oscar Guillermo Giménez Díaz | $ 3.300.000 | SI |
Juana Elsa Donoso Pizarro | $ 2.600.000 | SI |
Guillermo Antonio Díaz Correa | $ 2.700.000 | SI |
Pedro Enrique Peñaloza Toledo | $ 3.300.000 | SI |
Eduardo Alejandro Chacana Sánchez | $ 2.700.000 | SI |
Moisés Alejandro Donoso Miranda | $ 2.600.000 | SI |
Carlos Segundo Urzúa Rosales | $ 2.700.000 | SI |
Nadya Alejandra Pérez Medina | $ 2.700.000 | SI |
Luis Armando Acevedo Olguín | $ 2.700.000 | SI |
Virginia Del Carmen Mendoza Martínez | $ 1.800.000 | SI |
Roberto Eugenio Bustamante Lizana | $ 3.300.000 | SI |
Tránsito Segundo Escobar Vidal | $ 3.300.000 | SI |
Roberto Antonio Badilla López | $ 2.600.000 | SI |
Myriam Teresa García Montoya | $ 2.600.000 | SI |
Gonzalo Andrés Zúñiga Acevedo | $ 3.300.000 | SI |
Rubén Patricio Fierro Galaz | $ 2.700.000 | SI |
Hernán Del Carmen Colina Maldonado | $ 3.300.000 | SI |
Juan Bautista Gajardo Rodríguez | $ 2.700.000 | SI |
Luis Ramón Ovalle Candia | $ 2.700.000 | SI |
Germán Humberto Pérez Pérez | $ 3.300.000 | SI |
María Del Rosario Gálvez Gómez | $ 3.300.000 | SI |
José Miguel Meza Lagos | $ 3.300.000 | SI |
Juan Manuel Poblete Oyarce | $ 2.700.000 | SI |
Julio Alberto Flores Canales | $ 2.700.000 | SI |
Juan Antonio Pavez Ortiz | $ 2.700.000 | SI |
Boris Humberto Gajardo Leyton | $ 2.700.000 | SI |
De acuerdo con la Ley N.º 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado, se han censurado todos los datos personales de la nómina correspondiente al Programa Renueva tu Taxi – Colectivo 2023
Artículo 7°. - Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.