Nombre | Total subsidio primera etapa |
HUGO LEONARDO MATUS SILVA | $ 44.520.000 |
JAIME BENITO DEL CARMEN ARENAS LLANTÉN | $ 44.520.000 |
SERGIO ENRIQUE HERRERA PINO | $ 57.870.000 |
SERGIO DEL CARMEN HERRERA REYES | $ 44.520.000 |
FERNANDO ENRIQUE MADRID ABARCA | $ 44.520.000 |
FRANCISCO MAXIMILIANO JIMÉNEZ BLÁZQUEZ | $ 45.920.000 |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LIT MAR LIMITADA | $ 46.560.000 |
JAIME ALEJANDRO ARENAS GUZMÁN | $ 60.540.000 |
TRANSPORTES OLIVER QUENO OGAZ SANDOVAL E IRL | $ 46.560.000 |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES CRISTMAR LIMITADA | $ 61.000.000 |
JORGE ANTONIO FUENTES DEL PINO | $ 46.560.000 |
JAIME RAUL ARAYA DIAZ E.I.R.L. | $ 46.560.000 |
JAIME RAUL ARAYA DIAZ E.I.R.L. | $ 46.560.000 |
JAIME RAUL ARAYA DIAZ E.I.R.L. | $ 46.560.000 |
JAIME RAUL ARAYA DIAZ E.I.R.L. | $ 46.560.000 |
Jaime Raúl Araya Díaz | $ 46.560.000 |
Fernando Del Carmen Veliz Cáceres | $ 46.940.000 |
Empresa Transportes de Pasajeros Romero y Compañía Ltda. | $ 46.940.000 |
Walter Eduardo Jara Chandía | $ 61.000.000 |
Luis Alejandro Montero Mella | $ 60.810.000 |
Sociedad de Transportes Cristmar Ltda. | $ 46.790.000 |
Carlos Alberto Guzmán Arriaza | $ 46.790.000 |
Melania Orellana Cáceres | $ 42.610.000 |
Angel Jorge Santín Martinez | $ 23.750.000 |
Critián Andrés Caveros Rosales | $ 6.240.000 |
Leonidas Manuel Pérez Serce | $ 18.260.000 |
Julia Jacqueline Donoso Muñoz | $ 24.810.000 |
Gonzalo Rodrigo Toro Fuentes | $ 29.200.000 |
Purisima Jeannette Díaz Jorquera | $ 24.810.000 |
José Fernando Díaz Cornejo | $ 18.280.000 |
JOSE LUIS CAVEROS TORO | $ 29.200.000 |
HECTOR ENRIQUE RIVERA CORTES | $ 15.910.000 |
ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ | $ 20.660.000 |
PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA | $ 14.990.000 |
JOSE ANDRES CORREA DONOSO | $ 15.500.000 |
CRISTOPHER RAFAEL MORAGA PONCE | $ 33.380.000 |
GLADYS DEL CARMEN DONOSO CHANDIA | $ 16.780.000 |
HECTOR RAFAEL MIRANDA MIRANDA | $ 18.420.000 |
MARCELO ANDRES ABARCA SANCHEZ | $ 39.990.000 |
PEDRO ISAAC GALVEZ PEREIRA | $ 42.610.000 |
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA. | $ 55.400.000 |
RAFAEL HERNAN GARCIA DIAZ | $ 29.560.000 |
LUCIA DEL PILAR JARA SOTO | $ 42.610.000 |
JIMMY GONZALO STEVENSON MEZA | $ 42.610.000 |
JOSE LUIS NOVA ORELLANA | $ 42.610.000 |
IVAN MARIANO MORALES FARIAS | $ 27.680.000 |
TRANSPORTES BELLOTO SPA | $ 70.440.000 |
CRISTOPHER RAFAEL MORAGA PONCE | $ 42.610.000 |
LUIS ENRIQUE SOTO ORREGO | $ 33.380.000 |
FRANCISCO JAVIER CAVEROS ROSALES | $ 33.380.000 |
JUAN ARTURO MUÑOZ ZAPATA | $ 21.040.000 |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMENEZ HERMANOS LIMITADA | $ 33.380.000 |
WILSON AURELIO RIVAS VARGAS | $ 33.380.000 |
WILSON AURELIO RIVAS VARGAS | $ 33.380.000 |
MARGARITA ZULEMA GUAJARDO FARFÁN | $ 33.380.000 |
CRISTIAN RODRIGO MUÑOZ LOBOS | $ 21.040.000 |
CRISTIAN JORGE CONTRERAS ORELLANA | $ 33.380.000 |
Luis Alberto Vidal Ormeño | $ 48.150.000 |
Adriana Lidia Silva Arros | $ 23.100.000 |
Anita Isabel Miranda Corriales | $ 36.010.000 |
Cristian Jorge Contreras Orellana | $ 37.030.000 |
Víctor Raúl Acuña Guerrero | $ 25.870.000 |
Jorge Enrique Gómez Aránguiz | $ 39.990.000 |
Héctor Guillermo Monsalve Arce | $ 39.990.000 |
María Mercedes Saavedra Fuenzalida | $ 39.990.000 |
Pedro Antonio Huerta García | $ 39.990.000 |
Pedro Isaac Gálvez Pereira | $ 51.990.000 |
Pedro Isaac Gálvez Pereira | $ 51.990.000 |
Isaac Rodrigo Gálvez Pérez | $ 51.990.000 |
Romualdo Bernabé Gálvez Pereria | $ 48.150.000 |
Pedro Isaac Gálvez Pereira | $ 51.990.000 |
De acuerdo con la Ley N.º 19.628, de protección de datos de
carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado,
se han censurado todos los datos personales de la nómina. Artículo 7°. - Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo. |